Mis sous observation par les pontes de BMW qui se demandent toujours s’il faut lui renouveler son contrat, Nick Heidfeld s’est quelque peu échappé de cette pression en se faisant plaisir avec ce meilleur chrono de la dernière séance libre. Une séance effectuée sur une piste humide que les ténors ont gentiment ménagée avant de se lancer tout à l’heure dans la qualification.
Les deux pilotes McLaren suivent, Kovalaïnen et Hamilton prenant Alonso en sandwich. Les Ferrari sont un peu plus loin et n’ont que très peu tourné. La victime de l’exercice aura été Jenson Button qui continue son chemin de croix à Spa. Non seulement sa Honda n’avance pas, mais en plus il lui arrive de s’arrêter et de refuser tout service. Bourdais est quatorzième. Chronos:
01 - Nick Heidfeld BMW-Sauber F1.08 1'47''876 --- 19T
02 - Heikki Kovalainen McLaren Mercedes MP4/23 1'48''165 + 0'00''289 10
03 - Fernando Alonso Renault R28 1'48''307 + 0'00''431 19
04 - Lewis Hamilton McLaren Mercedes MP4/23 1'48''356 + 0'00''480 10
05 - Felipe Massa Ferrari F2008 1'48''692 + 0'00''816 6
06 - Sebastian Vettel Toro Rosso STR3 1'48''768 + 0'00''892 16
07 - Kimi Räikkönen Ferrari F2008 1'48''815 + 0'00''939 10
08 - Nico Rosberg Williams FW30 1'48''836 + 0'00''960 13
09 - Nelson Piquet Renault R28 1'48''946 + 0'01''070 17
10 - Mark Webber Redbull Racing RB4 1'49''054 + 0'01''178 14
11 - Jarno Trulli Toyota TF108 1'49''057 + 0'01''181 16
12 - David Coulthard Redbull Racing RB4 1'49''125 + 0'01''249 11
13 - Robert Kubica BMW-Sauber F1.08 1'49''250 + 0'01''374 12
14 - Sébastien Bourdais Toro Rosso STR3 1'49''256 + 0'01''380 19
15 - Timo Glock Toyota TF108 1'49''535 + 0'01''659 18
16 - Kazuki Nakajima Williams FW30 1'49''830 + 0'01''954 12
17 - Giancarlo Fisichella Force India MJV-01 1'49''949 + 0'02''073 16
18 - Adrian Sutil Force India MJV-01 1'50''034 + 0'02''158 16
19 - Rubens Barrichello Honda RA108 1'50''061 + 0'02''185 17
20 - Jenson Button Honda RA108 --- --- 1
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération