Si du côté de Ferrari, la bosse matinale de Raïkkonen s’est faite attendre, McLaren nous aura fait patienter jusqu’à l’après midi pour nous sortir ses moustaches. Initiative par ailleurs couronnée de succès puisque Lewis Hamilton clôture cette première journée en tête du classement général.
La surprise vient de la seconde place, en la personne d’un Piquet Jr qui saisit une fois de plus l’occasion de se positionner comme le meilleur d’Enstone, au nez et à la barbe d’Alonso, néanmoins quatrième derrière Kovalaïnen.
Les Ferrari suivent ce quatuor précédant les deux BMW, alors que ça va mieux pour Rosberg qui ferme le top 10 à Glock. En revanche, rien ne va plus pour Vettel qui a connu de nouveau une avarie technique après seulement cinq passages. C’est toujours un tour de plus que ce matin, mais ce n’est pas ce soir qu’il aura des ampoules aux mains.
Chronos:
01 - Lewis Hamilton McLaren Mercedes MP4/23 1'20''554 --- 35T
02 - Nelson Piquet Jr Renault R28 1'20''748 + 0'00''194 38
03 - Heikki Kovalainen McLaren Mercedes MP4/23 1'20''760 + 0'00''206 33
04 - Fernando Alonso Renault R28 1'20''928 + 0'00''374 35
05 - Kimi Räikkönen Ferrari F2008 1'21''009 + 0'00''455 36
06 - Felipe Massa Ferrari F2008 1'21''010 + 0'00''456 36
07 - Nick Heidfeld BMW-Sauber F1.08 1'21''138 + 0'00''584 46
08 - Robert Kubica BMW-Sauber F1.08 1'21''363 + 0'00''809 36
09 - Jarno Trulli Toyota TF108 1'21''505 + 0'00''951 42
10 - Nico Rosberg Williams FW30 1'21''581 + 0'01''027 34
11 - Timo Glock Toyota TF108 1'21''662 + 0'01''108 39
12 - Mark Webber Redbull Racing RB4 1'21''733 + 0'01''179 43
13 - David Coulthard Redbull Racing RB4 1'21''837 + 0'01''283 34
14 - Kazuki Nakajima Williams FW30 1'21''902 + 0'01''348 33
15 - Sébastien Bourdais Toro Rosso STR3 1'21''955 + 0'01''401 41
16 - Jenson Button Honda RA108 1'22''150 + 0'01''596 41
17 - Giancarlo Fisichella Force India MJV-01 1'22''197 + 0'01''643 36
18 - Adrian Sutil Force India MJV-01 1'22''358 + 0'01''804 37
19 - Rubens Barrichello Honda RA108 1'22''448 + 0'01''894 33
20 - Sebastian Vettel Toro Rosso STR3 1'22''945 + 0'02''391 5
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération