Alors que le Salon de Pékin vient d'ouvrir ses portes au public, les lauriers du vainqueur reviennent, sans surprise, à la Chine qui, avec une évolution de sa production de +48,3% par rapport à 2008, la plus importante constatée, prend la première place au Japon, qui lui recule de 31,5%. Une baisse vertigineuse, mais pas autant que celle des Etats-Unis avec -34,3%, mais qui conserve tout de même sa troisième place. Le classement reste ensuite identique jusqu'à la 11ième place avec une exception notable : la France. Ayant produit 20,2% de moins de véhicules en 2009, elle perd deux places, cédées à l'Inde et à l'Espagne.

A part la Chine, seuls 5 autres pays ont vu leur production automobile augmenter : l'Inde (+12,9%), la République Tchèque (+3,0%), la Roumanie (+20,9%), Taiwan (+23,7%) et la Slovénie (+7,5%). Pour les autres, les gadins sont parfois spectaculaires, comme par exemple la Russie (-59,6%), l'Autriche (-52,6%) et l'Ukraine (-83,6%).

Rang

Pays

Voitures

Utilitaires

Total

Total 2008

Rang 2008

Evolution

1 Chine 10 383 831 3 407 163 13 790 994 9 299 180 2 +48,3%
2 Japon 6 862 161 1 072 355 7 934 516 11 575 644 1 -31,5%
3 Etats-Unis 2 249 061 3 462 762 5 711 823 8 693 561 3 -34,3%
4 Allemagne 4 964 523 245 334 5 209 857 6 045 730 4 -13,8%
5 Corée de Sud 3 158 417 354 509 3 512 926 3 826 682 5 -8.2%
6 Brésil 2 576 628 605 989 3 182 617 3 215 976 6 -1.0%
7 Inde 2 166 238 466 456 2 632 694 2 332 328 9 +12.9%
8 Espagne 1 812 688 357 390 2 170 078 2 541 644 8 -14.6%
9 France 1 821 734 228 028 2 049 762 2 568 978 7 -20.2%
10 Mexique 939 469 617 821 1 557 290 2 167 944 10 -28.2%
11 Canada 822 363 667 288 1 489 651 2 082 241 11 -28.5%
12 Royaume-Uni 999 460 90 679 1 090 139 1 649 515 13 -33.9%
13 République Tchèque 967 760 6 809 974 569 946 567 18 +3.0%
14 Thaïlande 305 250 663 055 968 305 1 393 742 14 -30.5%
15 Pologne 819 000 60 186 879 186 945 959 19 -7.1%
16 Turquie 510 931 358 674 869 605 1 147 110 15 -24.2%
17 Italie 661 100 182 139 843 239 1 023 774 17 -17.6%
18 Iran 692 230 60 080 752 310 1 051 430 16 -28.4%
19 Russie 595 839 126 592 722 431 1 790 301 12 -59.6%
20 Belgique 510 300 12 510 522 810 724 498 20 -27.8%
21 Argentine 380 067 132 857 512 924 597 086 22 -14.1%
22 Malaisie 442 186 43 005 485 191 530 810 25 -8.6%
23 Indonésie 352 172 112 644 464 816 600 628 21 -22.6%
24 Slovaquie 461 340 0 461 340 575 776 23 -19.9%
25 Afrique du Sud 224 000 15 000 380 000 562 965 24 -32.5%
26 Roumanie 279 320 17 178 296 498 245 308 30 +20.9%
27 Australie 188 158 39 125 227 283 329 556 28 -31.0%
28 Taïwan 183 986 42 370 226 356 182 974 33 +23.7%
29 Slovénie 202 570 10 179 212 749 197 843 32 +7.5%
30 Hongrie 180 500 2 040 182 540 346 055 27 -47.3%
31 Suède 128 738 27 600 156 338 308 299 29 -49.3%
32 Portugal 101 680 24 335 126 015 175 155 34 -28.1%
33 Ouzbékistan 110 200 7 700 117 900 208 038 31 -43.3%
34 Pays-Bas 50 620 25 981 76 601 132 494 36 -42.2%
35 Autriche 56 000 15 714 71 714 151 277 35 -52.6%
36 Ukraine 65 646 3 649 69 295 423 127 26 -83.6%
37 Egypte 38 420 27 580 66 000 114 782 37 -42.5%
38 Finlande 10 907 64 10 971 17 895 38 -38.7%
39 Serbie 8 720 1 355 10 075 11 628 39 -13.4%


Autres pays 285 339 111 568 396 907 527 818


-24.8%


Total 47 227 656 13 759 329 60 986 985 70 520 493


-13.5%

Source chiffres : OICA