Fiches techniques Iveco Daily 5 de 2013
Affiner votre recherche :
Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
---|---|---|---|---|---|
V 3.0T 50C14G+V15 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 59 943 € |
V 3.0T 50C14G+V15/P | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 61 928 € |
V 3.0T 50C14G+V17 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 60 720 € |
V 3.0T 50C14G+V17/P | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 62 706 € |
V 3.0T 50C14G/P + 3450 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 58 400 € |
V 3.0T 50C14G/P + 3750 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 58 400 € |
V 3.0T 50C14G/P + 4350 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 58 400 € |
V 3.0T 50C14G/P 3450 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 57 503 € |
V 3.0T 50C14G/P 3750 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 57 503 € |
V 3.0T 50C14G/P 4350 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 57 503 € |
V 3.0T 50C14GA + 3450 | 2 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 58 532 € |
V 3.0T 50C14GA + 3750 | 2 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 58 532 € |
V 3.0T 50C14GA + 4350 | 2 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 58 532 € |
V 3.0T 50C14GA 3450 | 2 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 57 635 € |
V 3.0T 50C14GA 3750 | 2 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 57 635 € |
V 3.0T 50C14GA 4350 | 2 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 57 635 € |
V 3.0T 50C14GA+D 4350 | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 59 620 € |
V 3.0T 50C14GA+D/P 4350 | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 59 620 € |
V 3.0T 50C14GA+V12 | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 60 565 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V 3.0T 50C14GA+V12/P | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 62 550 € |
V 3.0T 50C14GA+V13 | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 61 342 € |
V 3.0T 50C14GA+V13/P | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 63 328 € |
V 3.0T 50C14GA+V15 | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 62 060 € |
V 3.0T 50C14GA+V15/P | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 64 045 € |
V 3.0T 50C14GA+V17 | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 62 837 € |
V 3.0T 50C14GA+V17/P | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 64 823 € |
V 3.0T 50C14GA/P + 3450 | 2 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 60 517 € |
V 3.0T 50C14GA/P + 3750 | 2 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 60 517 € |
V 3.0T 50C14GA/P + 4350 | 2 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 60 517 € |
V 3.0T 50C14GA/P 3450 | 2 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 59 620 € |
V 3.0T 50C14GA/P 3750 | 2 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 59 620 € |
V 3.0T 50C14GA/P 4350 | 2 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 59 620 € |
V 3.0T 50C14GAD 4350 | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 59 620 € |
V 3.0T 50C14GAD/P 4350 | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 59 620 € |
V 3.0T 50C14GAV12 | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 59 668 € |
V 3.0T 50C14GAV12/P | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 61 653 € |
V 3.0T 50C14GAV13 | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 60 445 € |
V 3.0T 50C14GAV13/P | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 62 431 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V 3.0T 50C14GAV15 | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 61 163 € |
V 3.0T 50C14GAV15/P | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 63 148 € |
V 3.0T 50C14GAV17 | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 61 940 € |
V 3.0T 50C14GAV17/P | 4 | Ess./GNV | Automatique | 222 (nedc) | 63 926 € |
V 3.0T 50C14GD 4350 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 59 620 € |
V 3.0T 50C14GD/P 4350 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 59 620 € |
V 3.0T 50C14GV12 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 57 551 € |
V 3.0T 50C14GV12/P | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 59 536 € |
V 3.0T 50C14GV13 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 58 328 € |
V 3.0T 50C14GV13/P | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 60 314 € |
V 3.0T 50C14GV15 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 59 046 € |
V 3.0T 50C14GV15/P | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 61 031 € |
V 3.0T 50C14GV17 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 59 823 € |
V 3.0T 50C14GV17/P | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 61 809 € |
V 3.0T 65C14G 3450 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 57 491 € |
V 3.0T 65C14G 3750 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 57 491 € |
V 3.0T 65C14G 4350 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 57 491 € |
V 3.0T 65C14G 4750 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 57 491 € |
V 3.0T 65C14G/P 3450 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 60 828 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V 3.0T 65C14G/P 3750 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 60 828 € |
V 3.0T 65C14G/P 4350 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 60 828 € |
V 3.0T 65C14G/P 4750 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 60 828 € |
V 3.0T 65C14GD 4350 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 59 620 € |
V 3.0T 65C14GD/P 4350 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 59 620 € |
V 3.0T 70C14G 3450 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 59 883 € |
V 3.0T 70C14G 3750 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 59 883 € |
V 3.0T 70C14G 4350 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 59 883 € |
V 3.0T 70C14G 4750 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 59 883 € |
V 3.0T 70C14G/P 3450 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 63 220 € |
V 3.0T 70C14G/P 3750 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 63 220 € |
V 3.0T 70C14G/P 4350 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 63 220 € |
V 3.0T 70C14G/P 4750 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 63 220 € |
V 3.0T 70C14GD 4350 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 59 620 € |
V 3.0T 70C14GD/P 4350 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | 222 (nedc) | 59 620 € |
V 3.0TD 35C15 /P 3000 | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 45 579 € |
V 3.0TD 35C15 /P 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 45 579 € |
V 3.0TD 35C15 /P 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 45 579 € |
V 3.0TD 35C15 /P 4100 | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 45 579 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V 3.0TD 35C15 3000 | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 43 594 € |
V 3.0TD 35C15 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 43 594 € |
V 3.0TD 35C15 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 43 594 € |
V 3.0TD 35C15 4100 | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 43 594 € |
V 3.0TD 35C15 D 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 47 062 € |
V 3.0TD 35C15 D 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 47 062 € |
V 3.0TD 35C15 D 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 47 062 € |
V 3.0TD 35C15 D/P 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 49 047 € |
V 3.0TD 35C15 D/P 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 49 047 € |
V 3.0TD 35C15 D/P 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 49 047 € |
V 3.0TD 35C15 V12 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 45 328 € |
V 3.0TD 35C15 V12/P | 4 | Dies. | Automatique | NC | 47 313 € |
V 3.0TD 35C15 V13 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 45 902 € |
V 3.0TD 35C15 V13/P | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 47 887 € |
V 3.0TD 35C15 V15 | 4 | Dies. | Mécanique | 198 (nedc) | 46 691 € |
V 3.0TD 35C15 V15/P | 4 | Dies. | Mécanique | 198 (nedc) | 48 677 € |
V 3.0TD 35C15 V17 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 47 265 € |
V 3.0TD 35C15 V17/P | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 49 251 € |
V 3.0TD 35C15A /P 3000 | 2 | Dies. | Automatique | NC | 47 696 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V 3.0TD 35C15A /P 3450 | 2 | Dies. | Automatique | NC | 47 696 € |
V 3.0TD 35C15A /P 3750 | 2 | Dies. | Automatique | NC | 47 696 € |
V 3.0TD 35C15A /P 4100 | 2 | Dies. | Automatique | NC | 47 696 € |
V 3.0TD 35C15A 3000 | 2 | Dies. | Automatique | NC | 45 711 € |
V 3.0TD 35C15A 3450 | 2 | Dies. | Automatique | NC | 45 711 € |
V 3.0TD 35C15A 3750 | 2 | Dies. | Automatique | NC | 45 711 € |
V 3.0TD 35C15A 4100 | 2 | Dies. | Automatique | NC | 45 711 € |
V 3.0TD 35C15A D 3450 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 49 179 € |
V 3.0TD 35C15A D 3750 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 49 179 € |
V 3.0TD 35C15A D 4100 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 49 179 € |
V 3.0TD 35C15A D/P 3450 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 51 164 € |
V 3.0TD 35C15A D/P 3750 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 51 164 € |
V 3.0TD 35C15A D/P 4100 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 51 164 € |
V 3.0TD 35C15A V12 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 47 445 € |
V 3.0TD 35C15A V12/P | 4 | Dies. | Automatique | NC | 49 430 € |
V 3.0TD 35C15A V13 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 48 019 € |
V 3.0TD 35C15A V13/P | 4 | Dies. | Automatique | NC | 50 004 € |
V 3.0TD 35C15A V15 | 4 | Dies. | Automatique | 198 (nedc) | 48 808 € |
V 3.0TD 35C15A V15/P | 4 | Dies. | Automatique | 198 (nedc) | 50 794 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V 3.0TD 35C15A V17 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 49 382 € |
V 3.0TD 35C15A V17/P | 4 | Dies. | Automatique | NC | 51 368 € |
V 3.0TD 35C15L 3000 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 43 800 € |
V 3.0TD 35C15L 3000 7PL | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 47 280 € |
V 3.0TD 35C15L 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 43 740 € |
V 3.0TD 35C15L 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 43 740 € |
V 3.0TD 35C15L 4100 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 43 740 € |
V 3.0TD 35C15L SV15 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 49 968 € |
V 3.0TD 35C15L SV15/P | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 51 960 € |
V 3.0TD 35C15L/P 3000 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 45 732 € |
V 3.0TD 35C15L/P 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 45 732 € |
V 3.0TD 35C15L/P 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 45 732 € |
V 3.0TD 35C15L/P 4100 | 2 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 45 732 € |
V 3.0TD 35C15LA 3000 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 45 864 € |
V 3.0TD 35C15LA 3450 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 45 864 € |
V 3.0TD 35C15LA 3750 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 45 864 € |
V 3.0TD 35C15LA 4100 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 45 864 € |
V 3.0TD 35C15LA SV15 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 52 092 € |
V 3.0TD 35C15LA SV15/P | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 54 084 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V 3.0TD 35C15LA/P 3000 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 47 856 € |
V 3.0TD 35C15LA/P 3450 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 47 856 € |
V 3.0TD 35C15LA/P 3750 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 47 856 € |
V 3.0TD 35C15LA/P 4100 | 2 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 47 856 € |
V 3.0TD 35C15LAD 3450 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 49 344 € |
V 3.0TD 35C15LAD 3750 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 49 344 € |
V 3.0TD 35C15LAD 4100 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 49 344 € |
V 3.0TD 35C15LAD/P 3450 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 51 336 € |
V 3.0TD 35C15LAD/P 3750 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 51 336 € |
V 3.0TD 35C15LAD/P 4100 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 51 336 € |
V 3.0TD 35C15LAV10 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 46 692 € |
V 3.0TD 35C15LAV10/P | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 48 684 € |
V 3.0TD 35C15LAV12 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 47 604 € |
V 3.0TD 35C15LAV12/P | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 49 596 € |
V 3.0TD 35C15LAV13 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 48 180 € |
V 3.0TD 35C15LAV13/P | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 50 172 € |
V 3.0TD 35C15LAV15 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 48 972 € |
V 3.0TD 35C15LAV15/P | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 50 964 € |
V 3.0TD 35C15LAV17 | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 49 548 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V 3.0TD 35C15LAV17/P | 4 | Dies. | Automatique | 230 (nedc) | 51 540 € |
V 3.0TD 35C15LD 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 47 220 € |
V 3.0TD 35C15LD 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 47 220 € |
V 3.0TD 35C15LD 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 47 220 € |
V 3.0TD 35C15LD/P 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 49 212 € |
V 3.0TD 35C15LD/P 3750 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 49 212 € |
V 3.0TD 35C15LD/P 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 49 212 € |
V 3.0TD 35C15LV10 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 50 820 € |
V 3.0TD 35C15LV10/P | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 46 560 € |
V 3.0TD 35C15LV12 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 51 660 € |
V 3.0TD 35C15LV12/P | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 47 472 € |
V 3.0TD 35C15LV13 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 52 740 € |
V 3.0TD 35C15LV13/P | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 48 048 € |
V 3.0TD 35C15LV15 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 53 460 € |
V 3.0TD 35C15LV15/P | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 48 840 € |
V 3.0TD 35C15LV17 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 57 420 € |
V 3.0TD 35C15LV17/P | 4 | Dies. | Mécanique | 230 (nedc) | 49 416 € |
V 3.0TD 35C17 3000 | 2 | Dies. | Mécanique | 232 (nedc) | 45 388 € |
V 3.0TD 35C17 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | 232 (nedc) | 45 388 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V 3.0TD 35C17 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | 232 (nedc) | 45 388 € |
V 3.0TD 35C17 4100 | 2 | Dies. | Mécanique | 232 (nedc) | 45 388 € |
V 3.0TD 35C17/P 3000 | 2 | Dies. | Mécanique | 232 (nedc) | 47 373 € |
V 3.0TD 35C17/P 3450 | 2 | Dies. | Mécanique | 232 (nedc) | 47 373 € |
V 3.0TD 35C17/P 3750 | 2 | Dies. | Mécanique | 232 (nedc) | 47 373 € |
V 3.0TD 35C17/P 4100 | 2 | Dies. | Mécanique | 232 (nedc) | 47 373 € |
V 3.0TD 35C17A 3000 | 2 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 47 505 € |
V 3.0TD 35C17A 3450 | 2 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 47 505 € |
V 3.0TD 35C17A 3750 | 2 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 47 505 € |
V 3.0TD 35C17A 4100 | 2 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 47 505 € |
V 3.0TD 35C17A/P 3000 | 2 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 49 490 € |
V 3.0TD 35C17A/P 3450 | 2 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 49 490 € |
V 3.0TD 35C17A/P 3750 | 2 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 49 490 € |
V 3.0TD 35C17A/P 4100 | 2 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 49 490 € |
V 3.0TD 35C17AD 3450 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 50 973 € |
V 3.0TD 35C17AD 3750 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 50 973 € |
V 3.0TD 35C17AD 4100 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 50 973 € |
V 3.0TD 35C17AD/P 3450 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 52 958 € |
V 3.0TD 35C17AD/P 3750 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 52 958 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V 3.0TD 35C17AD/P 4100 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 52 958 € |
V 3.0TD 35C17AV12 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 49 239 € |
V 3.0TD 35C17AV12/P | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 51 224 € |
V 3.0TD 35C17AV13 | 4 | Dies. | Automatique | 222 (nedc) | 49 813 € |
V 3.0TD 35C17AV13/P | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 51 798 € |
V 3.0TD 35C17AV15 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 50 602 € |
V 3.0TD 35C17AV15/P | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 52 588 € |
V 3.0TD 35C17AV17 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 51 176 € |
V 3.0TD 35C17AV17/P | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 53 162 € |
V 3.0TD 35C17D 3450 | 4 | Dies. | Mécanique | 232 (nedc) | 48 856 € |
Toutes les Iveco Daily 5 par année de commercialisation
- Iveco Daily 5 de 2002
- Iveco Daily 5 de 2003
- Iveco Daily 5 de 2004
- Iveco Daily 5 de 2005
- Iveco Daily 5 de 2006
- Iveco Daily 5 de 2007
- Iveco Daily 5 de 2008
- Iveco Daily 5 de 2009
- Iveco Daily 5 de 2010
- Iveco Daily 5 de 2011
- Iveco Daily 5 de 2012
- Iveco Daily 5 de 2013
- Iveco Daily 5 de 2014
- Iveco Daily 5 de 2015
- Iveco Daily 5 de 2016
- Iveco Daily 5 de 2017
- Iveco Daily 5 de 2018
- Iveco Daily 5 de 2019
- Iveco Daily 5 de 2020
- Iveco Daily 5 de 2021
- Iveco Daily 5 de 2022
- Iveco Daily 5 de 2023
- Iveco Daily 5 de 2024
Toutes les fiches techniques