Fiches techniques Iveco Daily 5 de 2021
Affiner votre recherche :
Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
---|---|---|---|---|---|
V (2) 3.0 35C21 8CV 4100 AUTO TOR | 2 | Dies. | Automatique | NC | 57 990 € |
V (2) 3.0 35C21 8CV 4100 AUTO TOR 7PL | 2 | Dies. | Automatique | NC | 62 826 € |
V (2) 3.0 35C21 8CV 4100 LEAF AUTO | 2 | Dies. | Automatique | NC | 57 570 € |
V (2) 3.0 35C21 8CV 4100 LEAF AUTO 7PL | 2 | Dies. | Automatique | NC | 62 406 € |
V (2) 3.0 35S14G 3750 LEAF | 2 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 51 792 € |
V (2) 3.0 35S14G 4100 LEAF | 2 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 52 152 € |
V (2) 3.0 35S14G V H2 3520L | 4 | Ess./GPL | Mécanique | NC | 54 372 € |
V (2) 3.0 35S14G V H3 3520L | 4 | Ess./GPL | Mécanique | NC | 55 452 € |
V (2) 3.0 35S14G V/P H1 3520 | 4 | Ess./GPL | Mécanique | NC | 54 846 € |
V (2) 3.0 35S14G V/P H2 3520 | 4 | Ess./GPL | Mécanique | NC | 55 446 € |
V (2) 3.0 35S14G V/P H2 3520L | 4 | Ess./GPL | Mécanique | NC | 56 886 € |
V (2) 3.0 35S14G V/P H2 4100 | 4 | Ess./GPL | Mécanique | NC | 58 686 € |
V (2) 3.0 35S14G V/P H3 3520L | 4 | Ess./GPL | Mécanique | NC | 57 966 € |
V (2) 3.0 35S14G V/P H3 4100 | 4 | Ess./GPL | Mécanique | NC | 59 766 € |
V (2) 3.0 35S14G/P 3450 LEAF | 2 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 53 946 € |
V (2) 3.0 35S14G/P 3750 LEAF | 2 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 54 306 € |
V (2) 3.0 35S14G/P 4100 LEAF | 2 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 54 666 € |
V (2) 3.0 35S14GA8 3450 LEAF | 2 | Ess./GNV | Automatique | NC | 54 432 € |
V (2) 3.0 35S14GA8 3750 LEAF | 2 | Ess./GNV | Automatique | NC | 54 792 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V (2) 3.0 35S14GA8 4100 LEAF | 2 | Ess./GNV | Automatique | NC | 55 152 € |
V (2) 3.0 35S14GA8 D 4100 LEAF | 4 | Ess./GNV | Automatique | NC | 59 340 € |
V (2) 3.0 35S14GA8 D/P 4100 LEAF | 4 | Ess./GNV | Automatique | NC | 61 854 € |
V (2) 3.0 35S14GA8 V H1 3520 | 4 | Ess./GPL | Automatique | NC | 55 932 € |
V (2) 3.0 35S14GA8 V H2 3520 | 4 | Ess./GPL | Automatique | NC | 56 532 € |
V (2) 3.0 35S14GA8 V H2 3520L | 4 | Ess./GPL | Automatique | NC | 57 372 € |
V (2) 3.0 35S14GA8 V H2 4100 | 4 | Ess./GPL | Automatique | NC | 59 172 € |
V (2) 3.0 35S14GA8 V H3 3520L | 4 | Ess./GPL | Automatique | NC | 58 452 € |
V (2) 3.0 35S14GA8 V H3 4100 | 4 | Ess./GPL | Automatique | NC | 60 252 € |
V (2) 3.0 35S14GA8 V/P H1 3520 | 4 | Ess./GPL | Automatique | NC | 57 846 € |
V (2) 3.0 35S14GA8 V/P H2 3520 | 4 | Ess./GPL | Automatique | NC | 58 446 € |
V (2) 3.0 35S14GA8 V/P H2 3520L | 4 | Ess./GPL | Automatique | NC | 59 886 € |
V (2) 3.0 35S14GA8 V/P H2 4100 | 4 | Ess./GPL | Automatique | NC | 61 686 € |
V (2) 3.0 35S14GA8 V/P H3 3520L | 4 | Ess./GPL | Automatique | NC | 60 966 € |
V (2) 3.0 35S14GA8 V/P H3 4100 | 4 | Ess./GPL | Automatique | NC | 62 766 € |
V (2) 3.0 35S14GA8/P 3450 LEAF | 2 | Ess./GNV | Automatique | NC | 56 946 € |
V (2) 3.0 35S14GA8/P 3750 LEAF | 2 | Ess./GNV | Automatique | NC | 57 306 € |
V (2) 3.0 35S14GA8/P 4100 LEAF | 2 | Ess./GNV | Automatique | NC | 57 666 € |
V (2) 3.0 35S14N 3450 LEAF | 2 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 51 432 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V (2) 3.0 35S14N 3750 LEAF | 2 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 51 792 € |
V (2) 3.0 35S14N 4100 LEAF | 2 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 52 152 € |
V (2) 3.0 35S14N V H1 3520 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 52 932 € |
V (2) 3.0 35S14N V H2 3520 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 53 532 € |
V (2) 3.0 35S14N V H2 3520L | 4 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 54 372 € |
V (2) 3.0 35S14N V H2 4100 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 56 172 € |
V (2) 3.0 35S14N V H3 3520L | 4 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 55 452 € |
V (2) 3.0 35S14N V H3 4100 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 57 252 € |
V (2) 3.0 35S14N V/P H1 3520 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 54 846 € |
V (2) 3.0 35S14N V/P H2 3520 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 55 446 € |
V (2) 3.0 35S14N V/P H2 3520L | 4 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 56 886 € |
V (2) 3.0 35S14N V/P H2 4100 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 58 686 € |
V (2) 3.0 35S14N V/P H3 3520L | 4 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 57 966 € |
V (2) 3.0 35S14N V/P H3 4100 | 4 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 59 766 € |
V (2) 3.0 35S14N/P 3450 LEAF | 2 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 53 946 € |
V (2) 3.0 35S14N/P 3750 LEAF | 2 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 54 306 € |
V (2) 3.0 35S14N/P 4100 LEAF BLUE POWER | 2 | Ess./GNV | Mécanique | NC | 54 666 € |
V (2) 3.0 35S14NA8 3450 LEAF | 2 | Ess./GNV | Automatique | NC | 54 432 € |
V (2) 3.0 35S14NA8 3750 LEAF | 2 | Ess./GNV | Automatique | NC | 54 792 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V (2) 3.0 35S14NA8 4100 LEAF | 2 | Ess./GNV | Automatique | NC | 55 152 € |
V (2) 3.0 35S14NA8 V H1 3520 | 4 | Ess./GNV | Automatique | NC | 55 932 € |
V (2) 3.0 35S14NA8 V H2 3520 | 4 | Ess./GNV | Automatique | NC | 56 532 € |
V (2) 3.0 35S14NA8 V H2 3520L | 4 | Ess./GNV | Automatique | NC | 57 372 € |
V (2) 3.0 35S14NA8 V H2 4100 | 4 | Ess./GNV | Automatique | NC | 59 172 € |
V (2) 3.0 35S14NA8 V H3 3520L | 4 | Ess./GNV | Automatique | NC | 58 452 € |
V (2) 3.0 35S14NA8 V H3 4100 | 4 | Ess./GNV | Automatique | NC | 60 252 € |
V (2) 3.0 35S14NA8 V/P H1 3520 | 4 | Ess./GNV | Automatique | NC | 57 846 € |
V (2) 3.0 35S14NA8 V/P H2 3520 | 4 | Ess./GNV | Automatique | NC | 58 446 € |
V (2) 3.0 35S14NA8 V/P H2 3520L | 4 | Ess./GNV | Automatique | NC | 59 886 € |
V (2) 3.0 35S14NA8 V/P H2 4100 | 4 | Ess./GNV | Automatique | NC | 61 686 € |
V (2) 3.0 35S14NA8 V/P H3 3520L | 4 | Ess./GNV | Automatique | NC | 60 966 € |
V (2) 3.0 35S14NA8 V/P H3 4100 | 4 | Ess./GNV | Automatique | NC | 62 766 € |
V (2) 3.0 35S14NA8/P 3450 LEAF | 2 | Ess./GNV | Automatique | NC | 56 946 € |
V (2) 3.0 35S14NA8/P 3750 LEAF | 2 | Ess./GNV | Automatique | NC | 57 306 € |
V (2) 3.0 35S14NA8/P 4100 LEAF | 2 | Ess./GNV | Automatique | NC | 57 666 € |
V (2) 3.0 35S16H 3.0 10CV 3450 LEAF | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 45 942 € |
V (2) 3.0 35S16H 3.0 10CV 3750 LEAF | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 46 302 € |
V (2) 3.0 35S16H V/P11 H2 3520 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 49 386 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V (2) 3.0 35S16H V/P12 H2 3520L | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 50 226 € |
V (2) 3.0 35S16H V/P13 H3 3520L | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 51 306 € |
V (2) 3.0 35S16H V/P16 H2 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 52 026 € |
V (2) 3.0 35S16H V/P18 H3 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 53 106 € |
V (2) 3.0 35S16H V/P7 H1 3000 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 47 346 € |
V (2) 3.0 35S16H V/P9 H1 3520 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 48 306 € |
V (2) 3.0 35S16H V11 H2 3520 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 46 986 € |
V (2) 3.0 35S16H V12 H2 3520L | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 47 826 € |
V (2) 3.0 35S16H V13 H3 3520L | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 48 906 € |
V (2) 3.0 35S16H V16 H2 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 49 626 € |
V (2) 3.0 35S16H V18 H3 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 50 706 € |
V (2) 3.0 35S16H V7 H1 3000 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 44 946 € |
V (2) 3.0 35S16H V9 H1 3520 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 45 906 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0 /P 3000 LEAF | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 48 258 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0 /P 3450 LEAF | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 48 618 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0 /P 3750 LEAF | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 48 978 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0 /P 4100 LEAF | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 49 338 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0 3000 LEAF | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 45 582 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0 3450 LEAF | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 45 546 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V (2) 3.0 35S16H3.0 3750 LEAF | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 45 906 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0 4100 LEAF | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 46 662 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0 D 3450 LEAF | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 50 130 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0 D 3750 LEAF | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 50 490 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0 D 4100 LEAF | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 50 850 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0 D/P 3450 LEAF | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 52 806 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0 D/P 3750 LEAF | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 53 166 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0 D/P 4100 LEAF | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 53 526 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0A8 /P 3000 LEAF | 2 | Dies. | Automatique | NC | 51 258 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0A8 /P 3450 LEAF | 2 | Dies. | Automatique | NC | 51 618 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0A8 /P 3750 LEAF | 2 | Dies. | Automatique | NC | 51 978 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0A8 /P 4100 LEAF | 2 | Dies. | Automatique | NC | 52 338 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0A8 3000 LEAF | 2 | Dies. | Automatique | NC | 48 582 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0A8 3450 LEAF | 2 | Dies. | Automatique | NC | 48 942 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0A8 3750 LEAF | 2 | Dies. | Automatique | NC | 49 302 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0A8 4100 LEAF | 2 | Dies. | Automatique | NC | 49 662 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0A8 D 3450 LEAF | 4 | Dies. | Automatique | NC | 53 130 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0A8 D 3750 LEAF | 4 | Dies. | Automatique | NC | 53 490 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0A8 D 4100 LEAF | 4 | Dies. | Automatique | NC | 53 850 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V (2) 3.0 35S16H3.0A8 D/P 3450 LEAF | 4 | Dies. | Automatique | NC | 55 806 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0A8 D/P 3750 LEAF | 4 | Dies. | Automatique | NC | 56 166 € |
V (2) 3.0 35S16H3.0A8 D/P 4100 LEAF | 4 | Dies. | Automatique | NC | 56 526 € |
V (2) 3.0 35S18H 3000 LEAF | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 47 022 € |
V (2) 3.0 35S18H 3000 LEAF AUTO | 2 | Dies. | Automatique | NC | 50 022 € |
V (2) 3.0 35S18H 3450 LEAF | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 47 382 € |
V (2) 3.0 35S18H 3750 LEAF | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 47 742 € |
V (2) 3.0 35S18H 4100 LEAF | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 48 102 € |
V (2) 3.0 35S18H AUTO 3450 LEAF | 2 | Dies. | Automatique | NC | 50 382 € |
V (2) 3.0 35S18H AUTO 3750 LEAF | 2 | Dies. | Automatique | NC | 50 742 € |
V (2) 3.0 35S18H AUTO 4100 LEAF | 2 | Dies. | Automatique | NC | 51 102 € |
V (2) 3.0 35S18H SV V H2 3520 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 61 506 € |
V (2) 3.0 35S18H SV V H2 3520L | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 62 466 € |
V (2) 3.0 35S18H SV V H2 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 64 386 € |
V (2) 3.0 35S18H SV V/P H2 3520 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 64 182 € |
V (2) 3.0 35S18H SV V/P H2 3520L | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 65 142 € |
V (2) 3.0 35S18H SV V/P H2 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 67 062 € |
V (2) 3.0 35S18H SV V/P11 H2 3520 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 59 850 € |
V (2) 3.0 35S18H SV V/P12 H2 3520L | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 60 690 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V (2) 3.0 35S18H SV V/P16 H2 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 62 676 € |
V (2) 3.0 35S18H SV V11 H2 3520 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 57 450 € |
V (2) 3.0 35S18H SV V12 H2 3520L | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 58 290 € |
V (2) 3.0 35S18H SV V16 H2 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 60 276 € |
V (2) 3.0 35S18H V H1 3520 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 48 882 € |
V (2) 3.0 35S18H V H2 3520 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 49 482 € |
V (2) 3.0 35S18H V H2 3520L | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 50 322 € |
V (2) 3.0 35S18H V H2 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 52 122 € |
V (2) 3.0 35S18H V H3 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 53 202 € |
V (2) 3.0 35S18H V/P H1 3520 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 51 558 € |
V (2) 3.0 35S18H V/P H2 3520 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 52 158 € |
V (2) 3.0 35S18H V/P H2 3520L | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 52 998 € |
V (2) 3.0 35S18H V/P H2 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 54 798 € |
V (2) 3.0 35S18H V/P H3 3520L | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 54 078 € |
V (2) 3.0 35S18H V/P H3 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 55 878 € |
V (2) 3.0 35S18H V/P11 H2 3520 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 51 546 € |
V (2) 3.0 35S18H V/P12 H2 3520L | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 52 386 € |
V (2) 3.0 35S18H V/P13 H3 3520L | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 53 466 € |
V (2) 3.0 35S18H V/P16 H2 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 54 186 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V (2) 3.0 35S18H V/P18 H3 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 55 266 € |
V (2) 3.0 35S18H V/P9 H1 3520 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 50 466 € |
V (2) 3.0 35S18H V11 H2 3520 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 49 146 € |
V (2) 3.0 35S18H V12 H2 3520L | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 49 986 € |
V (2) 3.0 35S18H V13 H3 3520L | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 51 402 € |
V (2) 3.0 35S18H V16 H2 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 51 786 € |
V (2) 3.0 35S18H V18 H3 4100 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 52 866 € |
V (2) 3.0 35S18H V9 H1 3520 | 4 | Dies. | Mécanique | NC | 48 066 € |
V (2) 3.0 35S18HA8 H2 3520L | 4 | Dies. | Automatique | NC | 54 642 € |
V (2) 3.0 35S18HA8 H2 3520L 2PL | 4 | Dies. | Automatique | NC | 58 350 € |
V (2) 3.0 35S18HA8 SV H2 3520 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 64 506 € |
V (2) 3.0 35S18HA8 SV H2 3520L | 4 | Dies. | Automatique | NC | 65 466 € |
V (2) 3.0 35S18HA8 SV H2 4100 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 67 386 € |
V (2) 3.0 35S18HA8 SV/P H2 3520 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 67 182 € |
V (2) 3.0 35S18HA8 SV/P H2 3520L | 4 | Dies. | Automatique | NC | 68 142 € |
V (2) 3.0 35S18HA8 SV/P H2 4100 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 70 062 € |
V (2) 3.0 35S18HA8 V H1 3520 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 51 882 € |
V (2) 3.0 35S18HA8 V H2 3520 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 52 482 € |
V (2) 3.0 35S18HA8 V H2 3520L | 4 | Dies. | Automatique | NC | 53 322 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V (2) 3.0 35S18HA8 V H2 4100 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 55 122 € |
V (2) 3.0 35S18HA8 V H3 3520L | 4 | Dies. | Automatique | NC | 54 402 € |
V (2) 3.0 35S18HA8 V H3 4100 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 56 202 € |
V (2) 3.0 35S18HA8/P 3000 LEAF | 2 | Dies. | Automatique | NC | 52 698 € |
V (2) 3.0 35S18HA8/P 3450 LEAF | 2 | Dies. | Automatique | NC | 53 058 € |
V (2) 3.0 35S18HA8/P 3750 LEAF | 2 | Dies. | Automatique | NC | 53 418 € |
V (2) 3.0 35S18HA8/P 4100 LEAF | 2 | Dies. | Automatique | NC | 53 778 € |
V (2) 3.0 35S21 3000 LEAF AUTO | 2 | Dies. | Automatique | NC | 52 182 € |
V (2) 3.0 35S21 3450 LEAF AUTO | 2 | Dies. | Automatique | NC | 52 542 € |
V (2) 3.0 35S21 3750 LEAF AUTO | 2 | Dies. | Automatique | NC | 52 902 € |
V (2) 3.0 35S21 4100 LEAF AUTO | 2 | Dies. | Automatique | NC | 53 262 € |
V (2) 3.0 35S21HA8 SV H2 3520 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 66 666 € |
V (2) 3.0 35S21HA8 SV H2 3520L | 4 | Dies. | Automatique | NC | 67 626 € |
V (2) 3.0 35S21HA8 SV H2 4100 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 69 546 € |
V (2) 3.0 35S21HA8 SV/P H2 3520 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 69 342 € |
V (2) 3.0 35S21HA8 SV/P H2 3520L | 4 | Dies. | Automatique | NC | 70 302 € |
V (2) 3.0 35S21HA8 SV/P H2 4100 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 72 222 € |
V (2) 3.0 35S21HA8 V H1 3520 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 54 042 € |
V (2) 3.0 35S21HA8 V H2 3520 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 54 642 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
V (2) 3.0 35S21HA8 V H2 3520L | 4 | Dies. | Automatique | NC | 55 482 € |
V (2) 3.0 35S21HA8 V H2 4100 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 57 282 € |
V (2) 3.0 35S21HA8 V H3 3520L | 4 | Dies. | Automatique | NC | 56 562 € |
V (2) 3.0 35S21HA8 V H3 4100 | 4 | Dies. | Automatique | NC | 58 362 € |
V (2) 3.0 65C15H 4750 | 2 | Dies. | Mécanique | NC | 61 602 € |
V (2) 3.0 BLUE POWER CHASSIS CABINE GAZ 35 C 14G EMPATTEMENT 3450 Q-TOR BVM6 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 0 | 55 704 € |
V (2) 3.0 BLUE POWER CHASSIS CABINE GAZ 35 C 14G EMPATTEMENT 3450 Q-TOR HIMATIC | 2 | Ess./GNV | Automatique | 0 | 58 704 € |
V (2) 3.0 BLUE POWER CHASSIS CABINE GAZ 35 C 14G EMPATTEMENT 3750 Q-TOR BVM6 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 0 | 56 064 € |
V (2) 3.0 BLUE POWER CHASSIS CABINE GAZ 35 C 14G EMPATTEMENT 3750 Q-TOR HIMATIC | 2 | Ess./GNV | Automatique | 0 | 59 064 € |
V (2) 3.0 BLUE POWER CHASSIS CABINE GAZ 35 C 14G EMPATTEMENT 4100 Q-TOR BVM6 | 2 | Ess./GNV | Mécanique | 0 | 56 424 € |
Toutes les Iveco Daily 5 par année de commercialisation
- Iveco Daily 5 de 2002
- Iveco Daily 5 de 2003
- Iveco Daily 5 de 2004
- Iveco Daily 5 de 2005
- Iveco Daily 5 de 2006
- Iveco Daily 5 de 2007
- Iveco Daily 5 de 2008
- Iveco Daily 5 de 2009
- Iveco Daily 5 de 2010
- Iveco Daily 5 de 2011
- Iveco Daily 5 de 2012
- Iveco Daily 5 de 2013
- Iveco Daily 5 de 2014
- Iveco Daily 5 de 2015
- Iveco Daily 5 de 2016
- Iveco Daily 5 de 2017
- Iveco Daily 5 de 2018
- Iveco Daily 5 de 2019
- Iveco Daily 5 de 2020
- Iveco Daily 5 de 2021
- Iveco Daily 5 de 2022
- Iveco Daily 5 de 2023
- Iveco Daily 5 de 2024
Toutes les fiches techniques