GP125 - Etats-Unis D.1: Marquez, même pas mal !
Lors du dernier rendez-vous à Brno, il s'était pris une bonne gamelle lors de la première séance libre de la spécialité pour mieux se luxer une épaule. La suite de son Grand Prix de la République Tchèque avait été douloureuse mais Marc Marquez y avait sauvé quelques points, préservant son fauteuil de leader dans la course au titre.
A Indianapolis, l'Espagnol à la Derbi s'est dit encore convalescent et pourtant, le voilà déjà en haut de la feuille des temps ! Il a même encore chuté, mais il s'est cette fois relevé et a conclu son entame d'épreuve à Indianapolis de la meilleure des façons. En assénant, au passage, un coup au moral de ses adversaires directs qui pensaient bien profiter de l'occasion pour se rapprocher encore de lui au championnat. Il faudra visiblement qu'ils comptent sur autre chose que sa faiblesse physique pour y arriver.
Chez nos Français, on se bat pour entrer dans les dix premiers et c'est toujours Zarco qui reste en pointe. Onzième, il devance un Masbou qui a enfin pu faire son métier normalement. Le voilà treizième. Louis Rossi est vingt cinquième.
Chronos:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 227,9 1'49.452
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 225,8 1'49.603 0.151 / 0.151
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 229,0 1'49.698 0.246 / 0.095
4 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 225,4 1'49.829 0.377 / 0.131
5 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 226,7 1'49.908 0.456 / 0.079
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 230,0 1'50.239 0.787 / 0.331
7 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 221,9 1'50.718 1.266 / 0.479
8 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 224,8 1'50.742 1.290 / 0.024
9 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 225,8 1'50.745 1.293 / 0.003
10 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 228,2 1'50.803 1.351 / 0.058
11 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 223,5 1'50.866 1.414 / 0.063
12 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 224,0 1'51.213 1.761 / 0.347
13 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 227,2 1'51.326 1.874 / 0.113
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 223,8 1'51.354 1.902 / 0.028
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 223,1 1'51.504 2.052 / 0.150
16 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 224,0 1'51.511 2.059 / 0.007
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 223,6 1'51.758 2.306 / 0.247
18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 216,1 1'51.792 2.340 / 0.034
19 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 228,8 1'51.921 2.469 / 0.129
20 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 226,3 1'51.933 2.481 / 0.012
21 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 224,5 1'52.159 2.707 / 0.226
22 55 Isaac VIÑALES SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 217,6 1'53.206 3.754 / 1.047
23 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 220,5 1'53.347 3.895 / 0.141
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 1'53.565 4.113 / 0.218
25 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 216,6 1'54.332 4.880 / 0.767
26 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 218,8 1'54.627 5.175 / 0.295
27 90 Kristian Lee TURNER USA Veloce Racing Aprilia 216,9 1'56.955 7.503 / 2.328
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération