[Topic Officiel] Bentley Continental GT (2017)
Par mike29b le 10/04/2025 à 12:28
Affiner votre recherche :
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
II V8 4.0 550 46CV BVA | Ess. | 257 160 € | +70000 € |
||
II W12 6.0 659 SPEED BVA | Ess. | 320 040 € | +70000 € |
||
III GTC V8 4.0 550 AZURE BVA | Ess. | 308 400 € | +70000 € |
||
III GTC V8 4.0 550 MULLINER BVA | Ess. | 317 160 € | +70000 € |
||
III GTC V8 4.0 550 S BVA | Ess. | 288 000 € | +70000 € |
||
III GTC W12 6.0 659 MULLINER BVA | Ess. | 362 760 € | +70000 € |
||
IV 4.0 V8 782 PHEV | Ess./Elec. | 292 344 € | +18110 € |
||
IV 4.0 V8 782 PHEV AZURE | Ess./Elec. | 342 324 € | +18110 € |
||
IV 6.0 SPEED V8 782 PHEV MULLINER | Ess./Elec. | 372 756 € | +18110 € |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Topic Officiel] Bentley Continental GT (2017)
Par mike29b le 10/04/2025 à 12:28
[Topic Officiel] Bentley Flying Spur (2019)
Par mike29b le 10/04/2025 à 12:28
[Topic Officiel] Bentley Bentayga (2016)
Par NyvetDuPiC le 20/01/2025 à 21:15
[Topic Officiel] Bentley Motors
Par NyvetDuPiC le 18/01/2025 à 21:02
Continental GT: Flexfuel - Ethanol E85
Par Invité Izione le 26/12/2024 à 23:22
Prise MMI AMI Bentley Continental GT 2009
Par Invité Alolaterre le 25/07/2024 à 15:17