Par kyryto le 08/11/2024 à 23:10
[Topic Officiel] BMW ///M5 G90 / G99 (2024)
Par mike29b le 28/10/2024 à 09:45
Affiner votre recherche :
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
(G60) 520D 197 M SPORT BVA8 | Dies. | 69 500 € | +3215 € |
||
(G60) 520D 197 SERIE 5 BVA8 | Dies. | 65 150 € | +3215 € |
||
(G60) 520D XDRIVE 197 M SPORT BVA8 | Dies. | 72 100 € | +5006 € |
||
(G60) 520D XDRIVE 197 SERIE 5 BVA8 | Dies. | 67 750 € | +5006 € |
||
(G60) 520I 208 BVA8 M SPORT | Ess. | 67 200 € | +2345 € |
||
(G60) 520I 208 M SPORT BVA8 | Ess. | 66 850 € | +2325 € |
||
(G60) 520I 208 SERIE 5 BVA8 | Ess. | 62 850 € | +2345 € |
||
(G60) 530E PHEV 299 M SPORT BVA8 | Ess./Elec. | 76 000 € | +7525 € |
||
(G60) 530E PHEV 299 SERIE 5 BVA8 | Ess./Elec. | 71 650 € | +7525 € |
||
(G60) 530E XDRIVE PHEV 299 BVA8 | Ess./Elec. | 74 250 € | +8930 € |
||
(G60) 530E XDRIVE PHEV 299 M SPORT BVA8 | Ess./Elec. | 78 600 € | +8930 € |
||
(G60) 540D XDRIVE 303 BVA8 | Dies. | 76 150 € | +7846 € |
||
(G60) 540D XDRIVE 303 M SPORT BVA8 | Dies. | 80 500 € | +7846 € |
||
(G60) 550E XDRIVE PHEV 489 M SPORT BVA8 | Ess./Elec. | 86 750 € | +11930 € |
||
(G60) 550E XDRIVE PHEV 489 SERIE 5 BVA8 | Ess./Elec. | 83 650 € | +11930 € |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Par kyryto le 08/11/2024 à 23:10
[Topic Officiel] BMW ///M5 G90 / G99 (2024)
Par mike29b le 28/10/2024 à 09:45
PROBLEME TURBO TOURING SERIE 5
Par GULLIVER49 le 25/10/2024 à 09:47
[Topic Officiel] BMW Série 5 E60 / E61 (2003-2010)
Par grogazenvue le 19/10/2024 à 08:44
Par Invité Cayenneur_71 le 13/10/2024 à 01:08
[Topic Officiel] BMW Série 5 E39 (1995-2003)
Par OHAZ le 07/10/2024 à 13:32