Moto 2 - Qatar D.1: Alex De Angelis écrit le premier chapitre
Alex de Angelis a frappé un grand coup lors d'une première séance du Moto 2 qui a ouvert au Qatar son livre d'histoire. En devançant d'une demi-seconde un peloton d'une quarantaine de protagonistes se battant jusqu'à l'ultime millième, il a impressionné son monde mais devra se garder de tout excès d'optimisme tellement les places sont chères. Derrière, c'est Redding qui suit devant Simon et Aegerter.
On relèvera qu'il faut aller jusqu'à la dix neuvième place pour trouver un pilote qui n'a jamais connu les deux temps, en la personne de Corti. A croire que la génération des Grands Prix commence à assimiler le fonctionnement du 600 Honda, une donnée qu'il faudra vérifier au fur et à mesure que le week-end s'écoulera.
Côté Français, ce n'est pas vraiment la joie avec un Jules Cluzel douzième devant le convalescent Elias, un Debise vingt cinquième, mais surtout un Mike Di Meglio englué à la trentième position alors que son binôme joue la première ligne. Le châssis Tech3, enfin, s'est fait discret. Takahasi est quand même onzième et De Rosa vingt troisième.
Chronos:
1 15 Alex DE ANGELIS FORCE GP210 2'03.239
2 45 Scott REDDING SUTER 2'03.834 0.595 0.595
3 60 Julian SIMON RSV 2'03.868 0.629 0.034
4 77 Dominique AEGERTER SUTER 2'04.067 0.828 0.199
5 65 Stefan BRADL SUTER 2'04.110 0.871 0.043
6 44 Roberto ROLFO SUTER 2'04.150 0.911 0.040
7 6 Alex DEBON FTR 2'04.164 0.925 0.014
8 17 Karel ABRAHAM RSV 2'04.269 1.030 0.105
9 2 Gabor TALMACSI SPEED UP 2'04.337 1.098 0.068
10 25 Alex BALDOLINI I.C.P. 2'04.365 1.126 0.028
11 72 Yuki TAKAHASHI TECH 3 2'04.537 1.298 0.172
12 16 Jules CLUZEL SUTER 2'04.553 1.314 0.016
13 24 Toni ELIAS MORIWAKI 2'04.554 1.315 0.001
14 48 Shoya TOMIZAWA SUTER 2'04.564 1.325 0.010
15 75 Mattia PASINI MOTOBI 2'04.584 1.345 0.020
16 40 Sergio GADEA PONS KALEX 2'04.654 1.415 0.070
17 14 Ratthapark WILAIROT BIMOTA 2'04.806 1.567 0.152
18 41 Arne TODE SUTER 2'04.841 1.602 0.035
19 71 Claudio CORTI SUTER 2'04.940 1.701 0.099
20 8 Anthony WEST HONDA 2'05.214 1.975 0.274
21 9 Kenny NOYES PROMOHARRIS 2'05.249 2.010 0.035
22 61 Vladimir IVANOV MORIWAKI 2'05.490 2.251 0.241
23 35 Raffaele DE ROSA TECH 3 2'05.491 2.252 0.001
24 10 Fonsi NIETO MORIWAKI 2'05.552 2.313 0.061
25 53 Valentin DEBISE ADV 2'05.557 2.318 0.005
26 80 Axel PONS PONS KALEX 2'05.596 2.357 0.039
27 3 Simone CORSI MOTOBI 2'05.638 2.399 0.042
28 59 Niccolo CANEPA FORCE GP210 2'05.654 2.415 0.016
29 12 Thomas LUTHI MORIWAKI 2'05.773 2.534 0.119
30 63 Mike DI MEGLIO RSV 2'05.779 2.540 0.006
31 68 Yonny HERNANDEZ BQR-MOTO2 2'05.954 2.715 0.175
32 29 Andrea IANNONE SPEED UP 2'05.984 2.745 0.030
33 5 Joan OLIVE PROMOHARRIS 2'06.144 2.905 0.160
34 52 Lukas PESEK MORIWAKI 2'06.347 3.108 0.203
35 39 Robertino PIETRI SUTER 2'07.433 4.194 1.086
36 21 Vladimir LEONOV SUTER 2'07.535 4.296 0.102
37 96 Anthony DELHALLE BQR-MOTO2 2'07.651 4.412 0.116
38 95 Mashel AL NAIMI BQR-MOTO2 2'07.778 4.539 0.127
39 55 Hector FAUBEL SUTER 2'08.108 4.869 0.330
40 88 Yannick GUERRA MORIWAKI 2'09.334 6.095 1.226
41 76 Bernat MARTINEZ BIMOTA 2'10.053 6.814 0.719
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération