Moto GP - Allemagne Jour 1: Cette fois Dani Pedrosa y croit
Dani Pedrosa aime le Sachsenring et celui-ci le lui rend bien. L'Espagnol, en ce premier jour du Grand Prix d'Allemagne a posé son empreinte sur le meeting et fait valoir ses ambitions de première victoire de la saison. Et il a faim le bougre, au point de pointer en tête à la fois sur la piste sèche du matin et le bitume mouillé de l'après-midi. Celui qui sera encore dans les murs du HRC en 2013 impose le rythme, mais pour autant, ses habituels compagnons que sont Casey Stoner et Jorge Lorenzo ne sont pas largués, loin s'en faut. Ils le suivent même à la trace.
Pour la plus grande joie des autochtones, le local Stefan Bradl s'est immiscé au milieu de ce trio d'élite en jouant une solide partition sous la pluie de l'après-midi. Le champion du monde Moto 2 en titre n'a pas été loin de faire le hold-up dans les dernières minutes, mais il a dû se résoudre à la seconde place sur la feuille des temps, ce qui n'est déjà pas si mal sur ses terres. A tout le moins, le pilote LCR a éclipsé tant Ben Spies, tout juste dans le top 10, qu'Alvaro Bautista, de toute façon promis à la dernière place de la grille, ou les hommes de Tech3.
Le déroulé de la journée va par ailleurs sans doute encourager les troupes Ducati à faire, sur un rythme constant et effréné, la danse de la pluie. En difficulté le matin, avec, notamment, un Valentino Rossi à nouveau perdu dans les méandres du classement, les rouges ont retrouvé des couleurs avec les ondées qui ont fait remonter le niveau de la GP12. De l'eau bénite cette pluie qui pourrait réellement sauver le week-end des Italiens puisque celle-ci est promise jusqu'à dimanche.
Chez les CRT, Randy De Puniet a mené le matin devant un Colin Edwards qui a semblé un moment réconcilié avec sa Suter BMW. Mais contrairement aux précités, l'averse a fait l'effet d'une douche froide pour le Texan qui est resté bon dernier l'après-midi, tandis qu'Ellison se faisait plaisir.
Chronos L.1:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 288,6 1'22.357
2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 287,2 1'22.444 0.087 / 0.087
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 284,7 1'22.647 0.290 / 0.203
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286,5 1'22.922 0.565 / 0.275
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285,0 1'23.081 0.724 / 0.159
6 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 285,6 1'23.091 0.734 / 0.010
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 283,6 1'23.092 0.735 / 0.001
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 287,0 1'23.203 0.846 / 0.111
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 289,2 1'23.306 0.949 / 0.103
10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 284,4 1'23.353 0.996 / 0.047
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 282,2 1'23.481 1.124 / 0.128
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 269,3 1'24.210 1.853 / 0.729
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 271,8 1'24.560 2.203 / 0.350
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 270,7 1'24.659 2.302 / 0.099
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 266,3 1'24.786 2.429 / 0.127
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 268,1 1'24.855 2.498 / 0.069
17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 268,7 1'25.512 3.155 / 0.657
18 2 Franco BATTAINI ITA Cardion AB Motoracing Ducati 280,4 1'25.646 3.289 / 0.134
19 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 263,2 1'25.839 3.482 / 0.193
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 256,7 1'25.958 3.601 / 0.119
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 269,1 1'26.183 3.826 / 0.225
Chronos L.2:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 272,1 1'32.228
2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 268,1 1'32.304 0.076 / 0.076
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 275,4 1'32.327 0.099 / 0.023
4 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 267,2 1'32.408 0.180 / 0.081
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 273,1 1'32.532 0.304 / 0.124
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 272,7 1'32.657 0.429 / 0.125
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273,2 1'32.744 0.516 / 0.087
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275,9 1'32.817 0.589 / 0.073
9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 272,2 1'33.107 0.879 / 0.290
10 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 272,9 1'33.147 0.919 / 0.040
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 267,9 1'33.227 0.999 / 0.080
12 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 249,2 1'34.894 2.666 / 1.667
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 261,1 1'34.910 2.682 / 0.016
14 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 251,4 1'34.946 2.718 / 0.036
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 261,5 1'35.204 2.976 / 0.258
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 251,5 1'35.311 3.083 / 0.107
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 250,5 1'35.355 3.127 / 0.044
18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 259,3 1'35.461 3.233 / 0.106
19 2 Franco BATTAINI ITA Cardion AB Motoracing Ducati 266,1 1'36.019 3.791 / 0.558
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 257,3 1'36.800 4.572 / 0.781
5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 231,0 1'43.245 11.017 / 6.445
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération