Moto GP - France Qualifications: Stoner d'un souffle face à Simoncelli
L'Australien Casey Stoner l'avait subodoré, c'est bel et bien du côté de Simoncelli qu'il fallait se garder lors d'une qualification qui s'annonçait pour lui comme le moment le plus indécis de ce Grand Prix de France de Moto GP. Le pronostic s'est avéré on ne peut plus juste et celui qui lui a contesté la tête durant la dernière séance libre n'a pas manqué à ses obligations de troubles fêtes. Le pilote Gresini n'échoue qu'à quelques centièmes de la position de pointe d'une grille de départ qui ressemble à un défilé du quatorze juillet. Car les équipes sont en ordre serré. Quatre Honda devant, quatre Yamaha à la suite, puis trois Ducati, on marcherait pour peu au pas dans le paddock de la Dorna !
Ceci dit, c'est Dovizioso qui prend le dernier plot de la rangée de tête au détriment d'un Pedrosa peu heureux de la tournure des événements. Jorge Lorenzo est le meilleur des autres et garde une position stratégique pour gérer son championnat. La surprise vient d'un Cal Crutchlow qui pointe crânement dans le sillage du champion du monde, au nez et à la barbe de son équipier Edwards, mais aussi, et peut être surtout, d'un Ben Spies en proie au doute.
Les Ducati jouent, comme redouté, les seconds rôles. Valentino Rossi sauve au moins l'honneur en restant devant son équipier tandis que Randy De Puniet est hors du top 10. La séance, enfin, a été marquée par la chute d'un Toni Elias qui se met donc à creuser alors qu'il a pourtant déjà touché le fond.
Chronos:
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 293,2 1'33.153
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 285,1 1'33.212 0.059 / 0.059
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 286,7 1'33.621 0.468 / 0.409
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 278,6 1'33.683 0.530 / 0.062
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 281,2 1'33.706 0.553 / 0.023
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289,9 1'33.804 0.651 / 0.098
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284,1 1'34.063 0.910 / 0.259
8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 289,6 1'34.206 1.053 / 0.143
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 286,9 1'34.206 1.053
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 285,0 1'34.277 1.124 / 0.071
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 288,4 1'34.351 1.198 / 0.074
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 285,0 1'34.513 1.360 / 0.162
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 288,8 1'34.612 1.459 / 0.099
14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 282,4 1'34.650 1.497 / 0.038
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 282,7 1'34.866 1.713 / 0.216
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 292,4 1'35.010 1.857 / 0.144
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 284,7 1'35.433 2.280 / 0.423
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération