Moto GP - Italie Qualifications: Pedrosa commande une première ligne espagnole
Sur la lancée de sa victoire en Allemagne, il y a seulement une semaine, Dani Pedrosa s'en est allé cueillir la position de pointe du Grand Prix d'Italie au détriment de Jorge Lorenzo. C'est pourtant ce dernier qui était le favori pour ce plot envié de la grille de départ, mais sa Yamaha l'a empêché de concrétiser une domination de tous les instants depuis l'entame de ce meeting toscan. Un souci électrique qui a contraint « Por Fuera » à rendre les armes dans les dernières minutes, avec la déception que l'on imagine. Mais l'officiel aux trois diapasons reste le favori pour la course dominicale.
La première ligne est complétée par une Ducati. De quoi enthousiasmer les tifosi, a priori. Sauf que cette Desmosedici n'est pas rouge. C'est celle d'un team Pramac qui fait avec une GPZéro à peine toilettée depuis son apparition cet hiver. Pour peu, cette performance sonnerait comme une cruelle ironie pour les Italiens. Nicky Hayden est quatrième néanmoins, avec l'aide de Lorenzo alors qu'il faut rendre justice à Hector Barbera sur ce coup là : il ne doit sa performance qu'à lui-même.
Quid de Valentino Rossi ? Dixième et avant-dernier des prototypes. Indigne d'une représentation nationale annoncée comme la mobilisation de tous les instants. Ben Spies et Cal Crutchlow, de leurs côtés, ont obéré leurs chances de bien faire en chutant alors qu'Aleix Espargaro prend l'habitude de battre Randy De Puniet chez les CRT.
Chronos:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342,5 1'47.284
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 342,7 1'47.423 0.139 / 0.139
3 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 342,1 1'47.545 0.261 / 0.122
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 343,4 1'47.671 0.387 / 0.126
5 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 338,6 1'47.689 0.405 / 0.018
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340,2 1'47.749 0.465 / 0.060
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339,1 1'47.751 0.467 / 0.002
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 339,2 1'47.857 0.573 / 0.106
9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 340,4 1'48.149 0.865 / 0.292
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 341,8 1'48.502 1.218 / 0.353
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 338,6 1'48.894 1.610 / 0.392
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 327,7 1'49.387 2.103 / 0.493
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 326,7 1'49.450 2.166 / 0.063
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 321,5 1'50.263 2.979 / 0.813
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 318,7 1'50.610 3.326 / 0.347
16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 320,2 1'50.812 3.528 / 0.202
17 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 318,7 1'50.953 3.669 / 0.141
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 319,2 1'51.242 3.958 / 0.289
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 325,9 1'51.348 4.064 / 0.106
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 303,3 1'51.473 4.189 / 0.125
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération