Moto GP -Japon Qualifications: Les Grands Prix cumulent leurs chronos et les ennuis
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le monde des Grands Prix n'est pas en ce moment béni des Dieux. Peut être que ceux-ci n'ont pas apprécié les changements au calendrier au point de provoquer la colère des cieux, à moins que les décideurs n'aient décidé sans réfléchir aux conséquences climatiques. Valentino Rossi a d'ailleurs été le premier à déclarer que venir au Japon en avril ne relevait pas de l'initiative la plus heureuse.
Reste qu'il partira en pole de la 700ème course de l'histoire de l'élite puisque les grilles des catégories ont été établies sur la base des séances d'essai effectuées, elles, sur le sec. Simoncelli pour le GP250 et Iannone pour la 125 feront de même. En espérant, bien sûr, que les éléments se calment et permettent au site de présenter une piste offrant un autre aspect qu'une spéciale de rallye, discipline par ailleurs prisée par le pilote Yamaha.
Grille Moto GP:
1. Valentino Rossi Yamaha 1m48.545s
2. Casey Stoner Ducati 1m48.601s +0.056
3. Jorge Lorenzo Yamaha 1m48.965s +0.420
4. Chris Vermeulen Suzuki 1m49.382s +0.837
5. Colin Edwards Tech 3 Yamaha 1m49.697s +1.152
6. Loris Capirossi Suzuki 1m49.980s +1.435
7. Andrea Dovizioso Honda 1m50.030s +1.485
8. Marco Melandri Hayate Kawasaki 1m50.123s +1.578
9. Toni Elias Gresini Honda 1m50.209s +1.664
10. James Toseland Tech 3 Yamaha 1m50.342s +1.797
11. Dani Pedrosa Honda 1m50.391s +1.846
12. Nicky Hayden Ducati 1m50.393s +1.848
13. Yuki Takahashi Scot Honda 1m50.404s +1.859
14. Sete Gibernau Hernando Ducati 1m50.538s +1.993
15. Alex de Angelis Gresini Honda 1m50.601s +2.056
16. Randy de Puniet LCR Honda 1m50.669s +2.124
17. Mika Kallio Pramac Ducati 1m51.643s +3.098
18. Niccolo Canepa Pramac Ducati 1m51.929s +3.384
Grille GP250:
1. Marco Simoncelli Gilera 1m53.093s
2. Hiroshi Aoyama Honda 1m53.695s + 0.602s
3. Alvaro Bautista Aprilia 1m53.836s + 0.743s
4. Mattia Pasini Aprilia 1m53.940s + 0.847s
5. Hector Barbera Aprilia 1m54.497s + 1.404s
6. Raffaele De Rosa Honda 1m54.584s + 1.491s
7. Gabor Talmacsi Aprilia 1m54.594s + 1.501s
8. Mike Di Meglio Aprilia 1m54.595s + 1.502s
9. Roberto Locatelli Gilera 1m54.757s + 1.664s
10. Alex Debon Aprilia 1m55.103s + 2.010s
11. Lukas Pesek Aprilia 1m55.158s + 2.065s
12. R.Wilairot Honda 1m55.208s + 2.115s
13. Thomas Luthi Aprilia 1m55.453s + 2.360s
14. Jules Cluzel Aprilia 1m55.538s + 2.445s
Grille GP125:
1. Andrea Iannone Aprilia 2m00.685s
2. Julian Simon Aprilia 2m00.864s + 0.179s
3. Stefan Bradl Aprilia 2m01.029s + 0.344s
4. Esteve Rabat Aprilia 2m01.372s + 0.687s
5. Nicolas Terol Aprilia 2m01.549s + 0.864s
6. Dominic Aegerter Derbi 2m01.565s + 0.880s
7. Bradley Smith Aprilia 2m01.608s + 0.923s
8. Pol Espargaro Derbi 2m01.781s + 1.096s
9. Sandro Cortese Derbi 2m01.797s + 1.112s
10. Marc Marquez KTM 2m01.868s + 1.183s
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération