MotoGP - Australie J.1 : Dovizioso sera encore là
Au Japon la semaine dernière, il a été étincelant sur une piste aimée de la Ducati. L’Australie était prévue comme bien moins favorable pour la GP17. Un pronostic vérifié par le onzième temps de Lorenzo et la dix-septième performance de Danilo Petrucci au terme de ce vendredi à Phillip Island. Certes, mais DesmoDovi est, cette année, comme habité le démon de Casey Stoner. Ce dernier en 2007 ramenait le titre pour les rouges.
Dix ans plus tard voici Dovi dans le coup en Australie. L’Italien s’en délecte d’avance. Non, marc Márquez n’aura aucun répit !
Andrea Dovizioso : « par rapport aux années précédentes, je me suis senti à l’aise. Les chronos étaient rapides et la météo s’est montrée plutôt clémente. Nous avons essayé deux pneus à l’arrière avec lesquels nous avons de bons retours. »
« Je suis ravi de la manière dont nous avons commencé notre week-end. Ce n’est toutefois pas suffisant puisque Marc est très fort, mais il n’est pas si loin. Nous devons continuer sur la même voie, car les autres sont également rapides. Le soft peut être une option pour la course, mais chaque pneu s’use vite, c’est l’une des caractéristiques de Phillip Island, nous verrons. »
MotoGP - Australie J.1 : Chronos
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'29.225 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'29.230 | 0.005 | 0.005 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'29.322 | 0.097 | 0.092 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'29.329 | 0.104 | 0.007 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'29.423 | 0.198 | 0.094 |
6 | 43 | Jack MILLER | Honda | 1'29.466 | 0.241 | 0.043 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'29.604 | 0.379 | 0.138 |
8 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'29.667 | 0.442 | 0.063 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'29.702 | 0.477 | 0.035 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'29.760 | 0.535 | 0.058 |
11 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'29.820 | 0.595 | 0.060 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'29.977 | 0.752 | 0.157 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'29.987 | 0.762 | 0.010 |
14 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'30.046 | 0.821 | 0.059 |
15 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'30.085 | 0.860 | 0.039 |
16 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 1'30.140 | 0.915 | 0.055 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'30.269 | 1.044 | 0.129 |
18 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 1'30.274 | 1.049 | 0.005 |
19 | 53 | Tito RABAT | Honda | 1'30.546 | 1.321 | 0.272 |
20 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | 1'30.682 | 1.457 | 0.136 |
21 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1'30.777 | 1.552 | 0.095 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'31.688 | 2.463 | 0.911 |
23 | 23 | Broc PARKES | Yamaha | 1'32.152 | 2.927 | 0.464 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération