MotoGP - Grande Bretagne J.1 : Dovizioso devant mais les Yamaha aussi !
C’est parti à Silverstone pour un Grand Prix de Grande Bretagne MotoGP qui sera la douzième manche de la saison. Un rendez-vous qui se vivra sous la menace constante d’un ciel anglais prompt aux averses qui sont d’abord attendues pour la course de dimanche. Le vendredi a été néanmoins sec avec un Dovizioso en leader devant des Honda en forme mais aussi des Yamaha à la fête.
Le pilote Ducati devance ainsi le local de l’étape Crutchlow qui a renouvelé pour encore deux ans son bail avec Honda. Viñales est dans le trio de tête avec un sourire enfin retrouvé qu’il espère garder pour le reste du meeting. Marquez et Lorenzo ferment le top 5 à Miller, Zarco et Rossi alors que le reste du top 10 est complété par Iannone sur la Suzuki et Bautista. Ce dernier sera en Superbike sur la Ducati officielle l’an prochain.
Sinon, cette entame de la bataille d’Angleterre a été marquée par un accrochage évité de peu entre Petrucci et Lorenzo tandis que Marquez a chuté lors de la FP1, après avoir pourtant tout tenté pour éviter de tomber…
MotoGP - Grande Bretagne J.1 : chronos
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 2'01.385 | ||
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 2'01.390 | 0.005 | 0.005 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 2'01.446 | 0.061 | 0.056 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 2'01.529 | 0.144 | 0.083 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 2'01.782 | 0.397 | 0.253 |
6 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 2'01.819 | 0.434 | 0.037 |
7 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 2'01.962 | 0.577 | 0.143 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2'02.152 | 0.767 | 0.190 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 2'02.231 | 0.846 | 0.079 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 2'02.448 | 1.063 | 0.217 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2'02.515 | 1.130 | 0.067 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 2'02.616 | 1.231 | 0.101 |
13 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 2'02.704 | 1.319 | 0.088 |
14 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 2'02.759 | 1.374 | 0.055 |
15 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 2'02.864 | 1.479 | 0.105 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2'02.938 | 1.553 | 0.074 |
17 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 2'02.974 | 1.589 | 0.036 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 2'03.293 | 1.908 | 0.319 |
19 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 2'03.591 | 2.206 | 0.298 |
20 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 2'03.810 | 2.425 | 0.219 |
21 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 2'04.178 | 2.793 | 0.368 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 2'04.223 | 2.838 | 0.045 |
23 | 76 | Loris BAZ | KTM | 2'04.773 | 3.388 | 0.550 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 2'05.212 | 3.827 | 0.439 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération