MotoGP - Qatar J1 : Zarco loin des chronos
Le parallèle est douloureux. Lors des deux dernières années, au Qatar, Johann Zarco a joué les trublions au guidon d’une Yamaha privée. Elle est maintenant passée entre les mains du compatriote Quartararo qui s’est chargé de la relève. Mais le double Champion du Monde de Moto2 est maintenant un officiel KTM. Et ce n’est pas la joie…
Depuis qu’il a touché la RC16, le Français ne décolle pas du fond du tableau. Une déprime que la première joute du vendredi au Qatar a cruellement confirmée.
Johann Zarco : « cette première journée fut un peu difficile, je me retrouve un peu loin. La fin des FP2 fut malgré tout intéressante. Déjà mes chronos étaient meilleurs qu’au Test, mais surtout ça nous a donné une indication assez claire sur la direction à prendre. On pouvait noter une belle différence sur la moto et je trouve ça important ! »
« Je sais que j’ai besoin de temps pour améliorer tous les paramètres de cette RC16, pour me sentir parfaitement à l’aise et aller vite. Mais aussitôt dessus, c’est quelque chose que j’en oublierais presque, car je veux que tout marche d’un seul coup. Malheureusement ce n’est pas encore le cas. Quoi qu’il en soit nous travaillons et toutes les informations que nous récoltons nous servent, encore aujourd’hui. Je pense qu’il y avait de bonnes choses, mais il faut continuer et garder ce plaisir sur la moto, même quand on est loin. »
Chronos J1 :
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'53.380 | ||
2 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'53.854 | 0.474 | 0.474 |
3 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'53.908 | 0.528 | 0.054 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'54.053 | 0.673 | 0.145 |
5 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'54.154 | 0.774 | 0.101 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'54.256 | 0.876 | 0.102 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'54.275 | 0.895 | 0.019 |
8 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'54.320 | 0.940 | 0.045 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'54.367 | 0.987 | 0.047 |
10 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1'54.402 | 1.022 | 0.035 |
11 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | 1'54.428 | 1.048 | 0.026 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'54.444 | 1.064 | 0.016 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'54.452 | 1.072 | 0.008 |
14 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'54.801 | 1.421 | 0.349 |
15 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'55.032 | 1.652 | 0.231 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'55.053 | 1.673 | 0.021 |
17 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'55.137 | 1.757 | 0.084 |
18 | 5 | Johann ZARCO | KTM | 1'55.412 | 2.032 | 0.275 |
19 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1'55.432 | 2.052 | 0.020 |
20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'55.635 | 2.255 | 0.203 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'55.654 | 2.274 | 0.019 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1'56.437 | 3.057 | 0.783 |
23 | 38 | Bradley SMITH | Aprilia | 1'56.834 | 3.454 | 0.397 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération