MotoGP - Thaïlande J.1 : Dovizioso au paradis et Lorenzo en enfer.
C’est parti pour ce premier Grand Prix de Thaïlande de l’histoire du MotoGP. Sur un tracé de Buriram certifié Formule 1 en Thaïlande, long de 4,6 kilomètres et dessiné par l'architecte star des sports mécaniques Hermann Tilke, les premiers chronos sont tombés. Ils révèlent des Ducati toujours en forme, mais la sensation du jour aura été la lourde chute d’un Jorge Lorenzo qui était déjà blessé depuis son accident en Aragon…
Un accident dont il se serait bien passé car Por Fuera souffrait déjà dès la première séance d’essais libres. Lors de la seconde, il est parti à la faute, se recevant si lourdement sur le bitume thaïlandais que l’exercice a dû être interrompu un moment avec le déploiement du drapeau rouge. On rappellera que le Majorquin roulait avec un pied blessé.
Sur cet accident, Paolo Ciabatti du stand Ducati a commenté : « la retransmission télé à partir de la moto a livré un son bizarre, comme si quelque chose était arrivé à la moto avant la chute. Dès que la machine rentrera au stand, on regardera les données. Espérons que Jorge n’ait pas subi une nouvelle blessure ».
Pendant ce temps son équipier Dovizioso réalisait le meilleur temps devant Vinales que l’on n’attendait pas à pareille fête sur une Yamaha équipée d’un nouveau carénage. Crutchlow suit et se place devant l’autre Honda de Marquez. Petrucci, Iannone et Bautista complètent un top 10 terminé par Pedrosa, Rossi et Zarco.
MotoGP - Thaïlande J.1 : chronos
1 | Andrea DOVIZIOSO | 01'31.9 | 4 | ITA | Ducati Team | Ducati | ||
2 | Maverick VIÑALES | 01'31.121 | +0.031 / 0.031 | 25 | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | |
3 | Cal CRUTCHLOW | 01'31.164 | +0.074 / 0.043 | 35 | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | |
4 | Marc MARQUEZ | 01'31.188 | +0.098 / 0.024 | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | |
5 | Danilo PETRUCCI | 01'31.238 | +0.148 / 0.050 | 9 | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | |
6 | Andrea IANNONE | 01'31.256 | +0.166 / 0.018 | 29 | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | |
7 | Alvaro BAUTISTA | 01'31.378 | +0.288 / 0.122 | 19 | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | |
8 | Dani PEDROSA | 01'31.385 | +0.295 / 0.007 | 26 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | |
9 | Valentino ROSSI | 01'31.398 | +0.308 / 0.013 | 46 | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | |
10 | Johann ZARCO | 01'31.421 | +0.331 / 0.023 | 5 | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |
11 | Jack MILLER | 01'31.486 | +0.396 / 0.065 | 43 | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | |
12 | Franco MORBIDELLI | 01'31.647 | +0.557 / 0.161 | 21 | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | |
13 | Takaaki NAKAGAMI | 01'31.714 | +0.624 / 0.067 | 30 | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | |
14 | Bradley SMITH | 01'31.841 | +0.751 / 0.127 | 38 | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |
15 | Alex RINS | 01'31.929 | +0.839 / 0.088 | 42 | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | |
16 | Jorge LORENZO | 01'32.27 | +0.937 / 0.098 | 99 | SPA | Ducati Team | Ducati | |
17 | Aleix ESPARGARO | 01'32.67 | +0.977 / 0.040 | 41 | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | |
18 | Hafizh SYAHRIN | 01'32.177 | +1.087 / 0.110 | 55 | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |
19 | Karel ABRAHAM | 01'32.403 | +1.313 / 0.226 | 17 | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | |
20 | Pol ESPARGARO | 01'32.475 | +1.385 / 0.072 | 44 | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |
21 | Scott REDDING | 01'32.65 | +1.560 / 0.175 | 45 | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | |
22 | Thomas LUTHI | 01'32.661 | +1.571 / 0.011 | 12 | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | |
23 | Xavier SIMEON | 01'32.989 | +1.899 / 0.328 | 10 | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | |
24 | Jordi TORRES | 01'33.503 | +2.413 / 0.514 | 81 | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération