MotoGP – Valence J.2 Dovizioso : « Nous avons encore une chance ! »
Pour remporter un premier titre mondial qui serait retentissant, Andrea Dovizioso doit impérativement gagner le Grand Prix de Valence ce dimanche en espérant que Marc Márquez ne fasse pas mieux que douzième. Hélas, à la lecture de la grille de départ, on constate que c’est ce dernier qui mènera la grille de départ sur laquelle l’officiel Ducati est proche de cette douzième place puisque le voilà seulement neuvième. De quoi être résigné ? C’est mal connaître DesmoDovi…
Andrea Dovizioso : « certes ce n’est pas la meilleure position sur la grille, mais nous avons été en mesure d’améliorer très légèrement cet après-midi et nous ne sommes pas si loin, indiquait le Transalpin. Je pense que nous avons une chance de nous battre pour le podium en course, même si ça ne sera pas évident car beaucoup de pilotes ont un bon rythme : Marc, Dani et Jorge. »
« Je ne pilote pas encore suffisamment en douceur, mais nous continuons de travailler dessus et nous avons encore le warm-up. La course de demain promet d’être importante. 30 tours : c’est long, tout peut arriver. Nous avons encore une chance ! »
Classement Qualifications:
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'29.897 | ||
2 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'30.246 | 0.349 | 0.349 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'30.399 | 0.502 | 0.153 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'30.460 | 0.563 | 0.061 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'30.589 | 0.692 | 0.129 |
6 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 1'30.764 | 0.867 | 0.175 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'30.848 | 0.951 | 0.084 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'30.857 | 0.960 | 0.009 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'30.961 | 1.064 | 0.104 |
10 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'30.972 | 1.075 | 0.011 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'31.044 | 1.147 | 0.072 |
12 | 43 | Jack MILLER | Honda | 1'31.190 | 1.293 | 0.146 |
Q1 Results: | ||||||
Q2 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'30.893 | ||
Q2 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'30.913 | 0.020 | 0.020 |
13 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'31.030 | 0.137 | 0.117 |
14 | 53 | Tito RABAT | Honda | 1'31.197 | 0.304 | 0.167 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'31.216 | 0.323 | 0.019 |
16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'31.297 | 0.404 | 0.081 |
17 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'31.300 | 0.407 | 0.003 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'31.325 | 0.432 | 0.025 |
19 | 36 | Mika KALLIO | KTM | 1'31.361 | 0.468 | 0.036 |
20 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1'31.487 | 0.594 | 0.126 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'31.578 | 0.685 | 0.091 |
22 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 1'31.625 | 0.732 | 0.047 |
23 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 1'31.775 | 0.882 | 0.150 |
24 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | 1'31.816 | 0.923 | 0.041 |
5 | 60 | Michael VAN DER MARK | Yamaha | 1'32.504 | 1.611 | 0.688 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération