Cote Maxus E-deliver 9 de 2024
Affiner votre recherche :
Version | Portes | Energie | Boite | ||
---|---|---|---|---|---|
CHASSIS CABINE L3 65 KWH | 2 | Elec. | Automatique | ||
CHASSIS CABINE L4 65 KWH | 2 | Elec. | Automatique | ||
FOURGON DOUBLE PORTE L2H2 72 KWH | 4 | Elec. | Automatique | ||
FOURGON DOUBLE PORTE L3H2 72 KWH | 4 | Elec. | Automatique | ||
FOURGON DOUBLE PORTE L3H2 88 KWH | 4 | Elec. | Automatique | ||
FOURGON DOUBLE PORTE L3H3 72 KWH | 4 | Elec. | Automatique | ||
FOURGON DOUBLE PORTE L3H3 88 KWH | 4 | Elec. | Automatique | ||
FOURGON L1H1 50 KWH | 4 | Elec. | Automatique | ||
FOURGON L2H1 50 KWH | 4 | Elec. | Automatique | ||
FOURGON L2H2 52 KWH | 4 | Elec. | Automatique | ||
FOURGON L2H2 72 KWH | 4 | Elec. | Automatique | ||
FOURGON L3H2 72 KWH | 4 | Elec. | Automatique | ||
FOURGON L3H2 88 KWH | 4 | Elec. | Automatique | ||
FOURGON L3H3 72 KWH | 4 | Elec. | Automatique | ||
FOURGON L3H3 88 KWH | 4 | Elec. | Automatique | ||
Devis assurance autoFinancement |