Superbike - Misano Q.2: Corser prend la main
Chaud comme la braise, le toujours vert Troy Corser a attaqué bille en tête cette seconde journée à Misano en signant la pole dans la seconde séance qualificative. Après s'être accroché avec Sylvain Guintoli dès l'entame de l'exercice, l'Australien est reparti remonté comme une pendule sur sa deuxième moto pour s'imposer au reste du plateau.
Derrière, si on trouve des Ducati, ce ne sont pas celles que l'on attendait. Byrne et surtout Scassa, se permettent ainsi de faire la nique à la Xerox officielle de Fabrizio qui devance un Biaggi qui va bien mieux que la veille, au contraire de son rival pour le titre Haslam, tout juste dans le top 10.
Le meilleur performer de la première qualification, Crutchlow, n'a pas amélioré son chrono et se retrouve onzième tandis que Toseland est seulement quatorzième. Mais cette conjoncture n'est pas aussi dramatique que celle vécue par Honda. Les deux Ten Kate sont à peine qualifiés pour une Superpole que ratera notamment Vermeulen. Sylvain Guintoli est treizième.
Chronos:
1 Corser Troy BMW S1000 RR 1'36.344 1'35.791 38 1'35.791
2 Byrne Shane Ducati 1098R 1'36.819 1'35.903 44 1'35.903
3 Scassa Luca Ducati 1098R 1'36.946 1'35.924 40 1'35.924
4 Fabrizio Michel Ducati 1098R 1'36.549 1'35.963 38 1'35.963
5 Biaggi Max Aprilia RSV4 Factory 1'36.793 1'36.058 53 1'36.058
6 Lanzi Lorenzo Ducati 1098R 1'37.947 1'36.066 38 1'36.066
7 Smrz Jakub Ducati 1098R 1'37.189 1'36.200 41 1'36.200
8 Xaus Ruben BMW S1000 RR 1'37.461 1'36.218 44 1'36.218
9 Checa Carlos Ducati 1098R 1'36.761 1'36.254 46 1'36.254
10 Haslam Leon Suzuki GSX-R1000 1'36.365 1'36.284 44 1'36.284
11 Crutchlow Cal Yamaha YZF R1 1'36.288 1'36.873 40 1'36.288
12 Haga Noriyuki Ducati 1098R 1'37.420 1'36.320 41 1'36.320
13 Guintoli Sylvain Suzuki GSX-R1000 1'37.314 1'36.378 42 1'36.378
14 Toseland James Yamaha YZF R1 1'37.124 1'36.602 41 1'36.602
15 Camier Leon Aprilia RSV4 Factory 1'37.048 1'36.696 45 1'36.696
16 Sykes Tom Kawasaki ZX 10R 1'37.444 1'37.026 40 1'37.026
17 Neukirchner Max Honda CBR1000RR 1'38.068 1'37.249 41 1'37.249
18 Rea Jonathan Honda CBR1000RR 1'37.769 1'37.331 40 1'37.331
19 Hayden Roger Lee Kawasaki ZX 10R 1'39.078 1'37.419 43 1'37.419
20 Parkes Broc Honda CBR1000RR 1'38.800 1'37.623 41 1'37.623
21 Vermeulen Chris Kawasaki ZX 10R 1'38.760 1'37.638 40 1'37.638
22 Sandi Federico Aprilia RSV4 1000 F. 1'39.262 1'38.109 46 1'38.109
23 Baiocco Matteo Kawasaki ZX 10R 1'38.892 1'38.287 47 1'38.287
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération