Supersport - Afrique du Sud Q.2: Laverty déroule
Il s'en est certes fallu de moins d'un centième mais Eugène Laverty a maintenu son invincibilité sur le tracé de Kyalami. Depuis l'entame du meeting de Supersport en Afrique du Sud, le pilote Parkalgar est en haut de la feuille des temps et cette seconde qualification n'a pas failli à la règle, au grand dam de Kenan Sofuoglu qui est le seul à l'avoir rejoint dans la zone des 1'40 au tour.
Son équipier chez Ten Kate, Pirro, suit alors que Fujiwara sauve l'honneur des Kawasaki en difficulté en s'inscrivant sur la première ligne. Du coup, le Japonais prive notre Matthieu Lagrive de cette opportunité mais il sera bien là demain en course, s'élançant d'un cinquième rang prometteur pour une marque Triumph qui pourra aussi compter sur Davies.
Fabien Foret a quant à lui quelque peu amélioré sa place, treizième, alors que Lascorz est seulement huitième et craint de perdre demain, des points au championnat. On notera que le pilote local qui avait fait forte impression le premier jour, Ronan Quarmby, 19 ans est absent. Il ne s'est pas remis d'une chute subie la veille. Son passage dans la catégorie aura donc été météorique.
Chronos:
1 Laverty Eugene Honda CBR600RR 1'41.363 1'40.812 40 1'40.812
2 Sofuoglu Kenan Honda CBR600RR 1'41.613 1'40.896 37 1'40.896
3 Pirro Michele Honda CBR600RR 1'41.872 1'41.415 33 1'41.415
4 Fujiwara Katsuaki Kawasaki ZX-6R 1'42.569 1'41.415 35 1'41.415
5 Lagrive Matthieu Triumph Daytona 675 1'41.418 1'42.289 24 1'41.418
6 Davies Chaz Triumph Daytona 675 1'43.046 1'41.675 36 1'41.675
7 Roccoli Massimo Honda CBR600RR 1'43.192 1'41.700 37 1'41.700
8 Lascorz Joan Kawasaki ZX-6R 1'42.384 1'41.856 42 1'41.856
9 Salom David Triumph Daytona 675 1'42.545 1'41.874 38 1'41.874
10 Harms Robbin Honda CBR600RR 1'42.791 1'42.060 43 1'42.060
11 Isaacs Lance Honda CBR600RR 1'42.743 1'42.335 33 1'42.335
12 Rea Gino Honda CBR600RR 1'43.137 1'42.358 29 1'42.358
13 Foret Fabien Kawasaki ZX-6R 1'43.693 1'42.416 36 1'42.416
14 DiSalvo Jason Triumph Daytona 675 1'43.480 1'42.839 29 1'42.839
15 Praia Miguel Honda CBR600RR 1'43.206 1'43.133 38 1'43.133
16 Chesaux Bastien Honda CBR600RR 1'45.050 1'43.885 37 1'43.885
17 Boscoscuro Andrea Honda CBR600RR 1'44.146 1'45.234 31 1'44.146
18 Lundh Alexander Honda CBR600RR 1'45.788 1'44.182 41 1'44.182
19 Dell'Omo Danilo Honda CBR600RR 1'45.754 1'44.944 36 1'44.944
20 Peskens Jacques Honda CBR600RR 1'45.630 15 1'45.630
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération