Supersport - Brno Q.2: C'était la journée de Fabien Foret !
Cela fait déjà quelques saisons que l'on n'avait pas vu notre Fabien Foret à pareille fête. A Brno, sur un tracé sélectif qui n'a pas été neutre dans le déroulé de sa carrière, le champion du monde 2002 de la catégorie Supersport a démontré qu'il n'avait pas encore le statut d'un retraité. Fabio a ainsi signé la position de pointe du rendrez-vous tchèque au calendrier, et ce après avoir déjà dominé la dernière séance libre du matin.
Une bonne nouvelle qui laisse espérer une Marseillaise ce dimanche. Il faudra néanmoins se parer d'un Borc Parkes qui chevauche une Kawasaki redoutable qui permet à Salom de s'inscrire également sur une première ligne que ferme le vaillant Gino Rea.
Les grandes absentes de ce débat sont les Yamaha R6 qui comptent pourtant cinq victoires en six courses disputées cette saison. Davies reste néanmoins dans le top 10 que rate Scassa, seulement douzième et dominé par l'autre pilote Ten Kate, Florian Marino.
Chronos:
1 FRA Foret Fabien Honda Honda CBR600RR 2'03.941 2'03.548 31 2'03.548
2 AUS Parkes Broc Kawasaki Kawasaki ZX-6R 2'03.611 2'04.014 26 2'03.611
3 ESP Salom David Kawasaki Kawasaki ZX-6R 2'04.013 2'03.681 27 2'03.681
4 GBR Rea Gino Honda Honda CBR600RR 2'03.909 2'04.691 25 2'03.909
5 ITA Roccoli Massimo Kawasaki Kawasaki ZX-6R 2'04.279 2'04.093 30 2'04.093
6 GBR Lowes Sam Honda Honda CBR600RR 2'04.123 2'04.856 28 2'04.123
7 GBR Davies Chaz Yamaha Yamaha YZF R6 2'05.151 2'04.610 28 2'04.610
8 DEN Harms Robbin Honda Honda CBR600RR 2'04.639 2'04.772 28 2'04.639
9 ITA Tamburini Roberto Yamaha Yamaha YZF R6 2'05.047 2'04.839 27 2'04.839
10 POR Praia Miguel Honda Honda CBR600RR 2'05.406 2'04.862 29 2'04.862
11 FRA Marino Florian Honda Honda CBR600RR 2'05.358 2'04.959 29 2'04.959
12 ITA Scassa Luca Yamaha Yamaha YZF R6 2'05.079 2'04.996 28 2'04.996
13 GBR Ellison James Honda Honda CBR600RR 2'05.560 2'05.135 31 2'05.135
14 CZE Jezek Ondrej Honda Honda CBR600RR 2'05.151 2'05.738 28 2'05.151
15 ITA Iannuzzo Vittorio Kawasaki Kawasaki ZX-6R 2'05.567 2'05.447 26 2'05.447
16 SWE Lundh Alexander Honda Honda CBR600RR 2'05.615 2'05.767 30 2'05.615
17 CZE Vostárek Patrik Honda Honda CBR600RR 2'05.820 2'05.744 25 2'05.744
18 ITA Dell'Omo Danilo Triumph Triumph Daytona 675 2'06.429 2'05.832 29 2'05.832
19 POL Szkopek Pawel Honda Honda CBR600RR 2'05.936 2'05.854 25 2'05.854
20 ITA Giansanti Mirko Kawasaki Kawasaki ZX-6R 2'05.897 2'06.401 22 2'05.897
21 HUN Toth Imre Honda Honda CBR600RR 2'05.966 2'06.585 32 2'05.966
22 SUI Stamm Roman Honda Honda CBR600RR 2'07.109 2'06.519 27 2'06.519
23 RSA Quarmby Ronan Triumph Triumph Daytona 675 2'07.165 2'06.528 31 2'06.528
24 UKR Ivanov Vladimir Honda Honda CBR600RR 2'06.910 2'06.630 24 2'06.630
25 ITA Marconi Luca Yamaha Yamaha YZF R6 2'07.767 2'06.814 30 2'06.814
26 HUN Chrobak Janos Honda Honda CBR600RR 2'09.319 2'06.861 29 2'06.861
27 ITA Conti Michele Honda Honda CBR600RR 2'08.811 2'07.416 17 2'07.416
28 SLO Jerman Marko Triumph Triumph Daytona 675 2'07.497 2'07.438 28 2'07.438
29 AUT Polzer Yves Yamaha Yamaha YZF R6 2'08.665 2'09.680 29 2'08.665
30 ROU Cazacu Catalin Honda Honda CBR600RR 2'10.418 2'08.838 29 2'08.838
31 SLO Skubic Bostjan Yamaha Yamaha YZF R6 2'12.734 2'09.087 24 2'09.087
32 UKR Pisarev Konstantin Honda Honda CBR600RR 2'09.408 2'09.319 30 2'09.319
33 AUS Pirotta Mitchell Honda Honda CBR600RR 2'12.726 2'09.708 20 2'09.708
34 RUS Yurchenko Valery Yamaha Yamaha YZF R6 2'10.483 2'11.531 25 2'10.483
35 HUN Kurucz Ferenc Yamaha Yamaha YZF R6 2'10.972 2'10.686 30 2'10.686
36 RUS Blokhin Eduard Yamaha Yamaha YZF R6 2'11.451 2'10.745 28 2'10.745
37 RUS Pozdneev Oleg Yamaha Yamaha YZF R6 2'11.676 2'11.674 33 2'11.674
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération