Supersport - Magny Cours Qualifications: Parkes remet ça
Il ne s'en est fallu que de deux petits millièmes, mais le fait est là. Broc Parkes a conquis à Magny-Cours sa troisième position de pointe de la saison pour Kawasaki, et sa seconde consécutive après le rendez-vous d'Imola. L'Australien devance un Luca Scassa qui retrouve le haut du tableau en cette fin de parcours 2011 tandis que les autres plots de la première ligne sont occupés par Roccoli et Sam Lowes, le Britannique s'étant distingué par sa vélocité durant les séances libres écoulées.
Nos deux Français sont hélas un peu plus loin, mais en excellente compagnie. Ainsi, si l'étincelant vainqueur d'Imola, Fabien Foret, est seulement septième, il devance celui qui a raté la première balle de match en Italie, Chaz Davies.
Florian Marino, de son côté, aurait aimé faire mieux que onzième, mais il est au moins resté sur ses roues au contraire d'un Gino Rea qui a chuté pour se contenter du treizième rang. Tout cela nous promet de belles remontées alors que Triumph s'inscrit dans le top 10 grâce à Quarmby.
Chronos:
1 Parkes Broc Kawasaki ZX-6R 1'42.060 1'41.395 36 1'41.395
2 Scassa Luca Yamaha YZF R6 1'42.247 1'41.397 34 1'41.397
3 Roccoli Massimo Kawasaki ZX-6R 1'41.498 1'41.490 38 1'41.490
4 Lowes Sam Honda CBR600RR 1'42.519 1'41.586 37 1'41.586
5 Ellison James Honda CBR600RR 1'43.164 1'41.588 35 1'41.588
6 Salom David Kawasaki ZX-6R 1'42.148 1'41.614 35 1'41.614
7 Foret Fabien Honda CBR600RR 1'42.384 1'41.916 31 1'41.916
8 Davies Chaz Yamaha YZF R6 1'42.662 1'41.952 26 1'41.952
9 Tamburini Roberto Yamaha YZF R6 1'42.680 1'42.310 35 1'42.310
10 Quarmby Ronan Triumph Daytona 675 1'43.328 1'42.419 35 1'42.419
11 Marino Florian Honda CBR600RR 1'42.644 1'42.759 33 1'42.644
12 Lundh Alexander Honda CBR600RR 1'44.046 1'42.724 37 1'42.724
13 Rea Gino Honda CBR600RR 1'43.127 1'42.896 21 1'42.896
14 Iannuzzo Vittorio Kawasaki ZX-6R 1'43.656 1'42.949 32 1'42.949
15 Praia Miguel Honda CBR600RR 1'43.973 1'42.991 32 1'42.991
16 Nemeth Balazs Honda CBR600RR 1'43.249 1'43.067 33 1'43.067
17 Dell'Omo Danilo Triumph Daytona 675 1'43.870 1'43.114 33 1'43.114
18 Bulle Louis Yamaha YZF R6 1'44.143 1'43.240 35 1'43.240
19 Szkopek Pawel Honda CBR600RR 1'43.562 1'43.354 33 1'43.354
20 Toth Imre Honda CBR600RR 1'44.236 1'43.696 37 1'43.696
21 Jezek Ondrej Honda CBR600RR 1'43.756 1'44.714 24 1'43.756
22 Harms Robbin Honda CBR600RR 1'44.018 1'43.767 38 1'43.767
23 Marrancone Danilo Yamaha YZF R6 1'45.747 1'44.158 39 1'44.158
24 Chesaux Bastien Honda CBR600RR 1'45.417 1'44.568 33 1'44.568
25 Pekkanen Pauli Triumph Daytona 675 1'45.430 1'44.686 34 1'44.686
26 Vostárek Patrik Honda CBR600RR 1'45.565 1'44.704 20 1'44.704
27 Jerman Marko Triumph Daytona 675 1'45.512 1'45.119 35 1'45.119
28 Jessopp Martin Honda CBR600RR 1'48.432 1'46.654 30 1'46.654
29 Cazacu Catalin Honda CBR600RR 1'47.789 1'47.040 28 1'47.040
30 Caiani Thomas Honda CBR600RR 1'50.220 1'48.322 35 1'48.322
31 Blokhin Eduard Yamaha YZF R6 1'48.629 1'49.575 28 1'48.629
32 Pozdneev Oleg Yamaha YZF R6 1'49.550 1'50.390 30 1'49.550
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération