On ne sait pas vraiment si les Ferrari étaient capables d'aller chercher Sébastien Vettel à la régulière. Car si le pilote Red Bull n'est jamais véritablement parvenu à distancer Fernando Alonso durant les 35 tours durant lesquels sa monoplace fonctionnait parfaitement, il faut admettre que les nouvelles règles interdisant tout ravitaillement d'essence impliquent que l'on économise sa voiture et ses pneus durant une bonne partie de la course. Dès lors, la "vraie" bagarre entre Vettel et Alonso aurait débuté au mieux dans les 10 derniers tours, ce que la mécanique de l'allemand n'a pas permis.
On remarquera toutefois qu'une fois débarrassé de Vettel, Alonso n'eut aucun mal à hausser son rythme et au fur et à mesure que sa charge d'essence baissait, il a signé des chronos de plus en plus rapides. Massa en délicatesse avec sa consommation ne pourra lutter très longtemps et au final, Fernando Alonso réalise le meilleur tour de cette course avec un avantage considérable d'1.1 seconde sur son second, l'étonnant Adrian Sutil sur Force India.
C'est l'occasion de rappeler que l'allemand, au même titre que Robert Kubica sur Renault, se sont auto-éliminés dans les premiers virages alors qu'ils avaient la capacité de jouer les points. Kubica, n'espérant plus rien, il est visiblement passé très rapidement en mode sauvegarde du moteur puisque son meilleur tour est effectué dans la 33e boucle. Petite consolation pour Michaël Schumacher sur ce week-end, il devance Nico Rosberg au chronomètre durant la course.
1 Alonso Ferrari 1’58’’287 45
2 Sutil Force India-Mercedes 1’59’’393 1’’106 49
3 Webber Red Bull-Renault 1’59’’487 1’’200 45
4 Hamilton McLaren-Mercedes 1’59’’560 1’’273 42
5 Massa Ferrari 1’59’’732 1’’445 38
6 Barrichello Williams-Cosworth 1’59’’833 1’’546 47
7 Liuzzi Force India-Mercedes 1’59’’906 1’’619 39
8 Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’59’’964 1’’677 28
9 Button McLaren-Mercedes 1’59’’970 1’’683 45
10 Buemi Toro Rosso-Ferrari 2’00’’080 1’’793 41
11 Schumacher Mercedes 2’00’’204 1’’917 45
12 Vettel Red Bull-Renault 2’00’’218 1’’931 32
13 Rosberg Mercedes 2’00’’236 1’’949 45
14 Kubica Renault 2’00’’474 2’’187 33
15 Hülkenberg Williams-Cosworth 2’01’’401 3’’114 34
16 de la Rosa Sauber-Ferrari 2’01’’650 3’’363 27
17 Kovalainen Lotus-Cosworth 2’02’’701 4’’414 47
18 Trulli Lotus-Cosworth 2’02’’930 4’’643 34
19 Petrov Renault 2’04’’307 6’’020 7
20 Kobayashi Sauber-Ferrari 2’05’’044 6’’757 4
21 Glock Virgin-Cosworth 2’07’’062 8’’775 11
22 Senna HRT-Cosworth 2’09’’127 10’’840 14
23 Di Grassi Virgin-Cosworth 2’09’’361 1’’074 2
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération