Lewis Hamilton a confirmé cet après midi sur le sec ses bonnes dispositions matinales sur le mouillé en enlevant la dernière séance libre de cette première journée du Grand Prix d'Allemagne. Cette fois, ce sont les deux Ferrari qui suivent, Massa en tête, tandis que Kovalaïnen a glissé à la quatrième place.
La première voiture à suivre la bande des quatre est la Red Bull de Webber qui devance donc encore une fois l'officielle Renault d'Alonso. Les BMW sont certes dans le top 10 mais restent encore discrètes, sous la menace de Rosberg et de Coulthard en performance pure. Bourdais est dix huitième et rend presque la demi seconde à son équipier Vettel, onzième.
Chronos:
01 - Lewis Hamilton McLaren Mercedes MP4/23 1'15''025 --- 37T
02 - Felipe Massa Ferrari F2008 1'15''722 + 0'00''697 31
03 - Kimi Räikkönen Ferrari F2008 1'15''760 + 0'00''735 34
04 - Heikki Kovalainen McLaren Mercedes MP4/23 1'15''990 + 0'00''965 37
05 - Mark Webber Redbull Racing RB4 1'16''017 + 0'00''992 25
06 - Fernando Alonso Renault R28 1'16''230 + 0'01''205 38
07 - Nico Rosberg Williams FW30 1'16''355 + 0'01''330 41
08 - Robert Kubica BMW-Sauber F1.08 1'16''363 + 0'01''338 36
09 - Nick Heidfeld BMW-Sauber F1.08 1'16''377 + 0'01''352 40
10 - David Coulthard Redbull Racing RB4 1'16''378 + 0'01''353 35
11 - Sebastian Vettel Toro Rosso STR3 1'16''422 + 0'01''397 41
12 - Jarno Trulli Toyota TF108 1'16''530 + 0'01''505 45
13 - Jenson Button Honda RA108 1'16''542 + 0'01''517 38
14 - Rubens Barrichello Honda RA108 1'16''677 + 0'01''652 28
15 - Nelson Piquet Jr Renault R28 1'16''734 + 0'01''709 42
16 - Timo Glock Toyota TF108 1'16''781 + 0'01''756 44
17 - Kazuki Nakajima Williams FW30 1'16''829 + 0'01''804 21
18 - Sébastien Bourdais Toro Rosso STR3 1'16''860 + 0'01''835 14
19 - Adrian Sutil Force India MJV-01 1'17'008 + 0'01''983 39
20 - Giancarlo Fisichella Force India MJV-01 1'17''047 + 0'02'022 37
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération