Les chiffres clés
Volkswagen Caddy 2 II 1.6 CR TDI 102 FAP TRENDLINE DSG | Volkswagen Caddy 2 II 1.6 CR TDI 102 FAP BLUEMOTION MAXI CONFORTLINE | Volkswagen Caddy 2 II 1.6 CR TDI 102 FAP BLUEMOTION CONFORTLINE | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 02/08/2010 | 01/11/2010 | 02/08/2010 |
Date de fin de commercialisation | -- | -- | 11/11/2011 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Moteur | |||
Cylindrée | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1598 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | NC | 6 CV | 6 CV |
Couple | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Automatique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 7 | 5 | 5 |
Dimensions | |||
Longueur | -- | 4876 mm | -- |
Largeur | -- | 2062 mm | -- |
Hauteur | -- | 1861 mm | -- |
Volume de coffre mini | -- | 1350 L | -- |
Volume de coffre maxi | -- | 3880 L | -- |
Nombre de places assises | 7 | 7 | 7 |
Performances/consommation | |||
Emissions de CO2 | 152 g/km | 136 g/km | 136 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 13.5 s | 13.4 s | 13,4 s |
Vitesse maximum | 168 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération