Volkswagen, numéro 1 dans une Europe de 29 pays, ça ne surprend personne. La marque allemande qui a tout de même enregistré une baisse de 6,6% de ses volumes de ventes par rapport à 2009 reste leader incontesté avec plus de 1,5 millions de voitures vendues. La surprise vient de Renault (sans Dacia donc) qui en signant une hausse de 3,4% de ses ventes repasse devant Ford dont la culbute atteint 13,3%.


Dans le clan tricolore, signalons aussi le tir groupé du duo de PSA avec Peugeot à plus d'1 million qui devance Citroën dont les efforts ne paient pas encore complètement à l'international même si la marque dépasse Fiat qui dégringole de 18,8%.


Juste derrière la marque populaire italienne, on trouve le premier constructeur Premium qui devance dans l'ordre BMW et Mercedes, les trois se tenant en 35,000 unités. Dans le classement donné ci-dessous par l'Argus, on notera le rebond de Land Rover qui avec un score de près de 67,000 ventes (+18,2%) remonte en 28e place, les belle progression de Volvo (+12,6% à 230,0037 ex) et de Dacia (+10,2% à 262,627 ex) et les gadins sévères de marques japonaises telles que Honda (-23,4%), Suzuki (-21,7%), Toyota (-16,5%) et Mazda (-13,5%) ou ceux plus prévisibles de Chrysler (-26,8%) et Lancia (-18,2%) qui, ainsi, préparent le terrain à des discours enthousiastes lorsque les chiffres seront par la force des choses et surtout la force d'une vraie offre, meilleurs l'an prochain





1 VOLKSWAGEN 1 541 279 1 649 931 11,2 -6,6
2 RENAULT 1 147 486 1 109 495 8,3 +3,4
3 FORD 1 109 588 1 280 397 8,0 -13,3
4 OPEL/VAUXHALL 1 006 832 1 064 937 7,3 -5,5
5 PEUGEOT 1 005 916 1 009 982 7,3 -0,4
6 CITROEN 838 147 877 397 6,1 -4,5
7 FIAT 825 376 1 016 812 6,0 -18,8
8 AUDI 623 536 612 819 4,5 +1,7
9 BMW 609 196 572 233 4,4 +6,5
10 MERCEDES 586 146 586 948 4,3 -0,1
11 TOYOTA  582 457 697 577 4,2 -16,5
12 SKODA 468 034 483 734 3,4 -3,2
13 NISSAN 402 654 366 938 2,9 +9,7
14 HYUNDAI 358 284 342 108 2,6 +4,7
15 SEAT 301 931 316 853 2,2 -4,7
16 DACIA 262 777 238 445 1,9 +10,2
17 KIA 262 627 251 421 1,9 +4,5
18 VOLVO  230 307 204 478 1,7 +12,6
19 SUZUKI 195 458 249 623 1,4 -21,7
20 HONDA 187 408 244 751 1,4 -23,4
21 MAZDA 182 684 211 143 1,3 -13,5
22 CHEVROLET 178 730 191 018 1,3 -6,4
23 MINI 141 183 135 891 1,0 +3,9
24 ALFA ROMEO 110 128 110 533 0,8 -0,4
25 MITSUBISHI 107 347 98 626 0,8 +8,8
26 LANCIA 99 376 121 551 0,7 -18,2
27 SMART 82 946 96 451 0,6 -14,0
28 LAND ROVER 66 983 56 662 0,5 +18,2
29 CHRYSLER 36 874 50 374 0,3 -26,8
30 JAGUAR 27 052 29 430 0,2 -8,1
31 LEXUS 17 857 19 770 0,1 -9,7
32 Autres 187047 198728 1,3 +7,1


Via l'Argus