GP125 - Malaisie D.1: Marquez, comme de bien entendu
Marc Marquez a repris sa marche triomphale dans une catégorie GP125 qu'il domine de la tête et des épaules. Certes, les circonstances ont laissé le championnat ouvert, mais au chronomètre, le champion de l'année est déjà tout désigné. Cette première séance libre du Grand Prix de Malaisie n'a pas failli à la règle puisque l'Espagnol à la Derbi Ajo a relégué son plus proche poursuivant à près d'une demi-seconde.
Le dauphin du jour s'appelle Espargaro, malgré une chute, alors que Terol, toujours leader au général pour six points, s'accroche avec l'Aprilia Aspar à la troisième place. Le reste du peloton évolue dans un autre espace temps et c'est Rabat qui le conduit, devant Smith. On relèvera que les deux protagonistes de l'effroyable accident du Motegi sont présent puisque Vazquez et Folger sont dans un top 10 que rate nos Français. Zarco est dix huitième et Louis Rossi vingt troisième.
Chronos:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 219,2 2'14.274
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 219,6 2'14.650 0.376 / 0.376
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 220,9 2'14.784 0.510 / 0.134
4 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 219,1 2'15.317 1.043 / 0.533
5 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 220,0 2'15.479 1.205 / 0.162
6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 214,6 2'15.503 1.229 / 0.024
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 221,4 2'15.568 1.294 / 0.065
8 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 217,9 2'15.953 1.679 / 0.385
9 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 221,3 2'15.991 1.717 / 0.038
10 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 214,4 2'16.204 1.930 / 0.213
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 217,5 2'17.021 2.747 / 0.817
12 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 219,4 2'17.111 2.837 / 0.090
13 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 218,4 2'17.130 2.856 / 0.019
14 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 216,2 2'17.331 3.057 / 0.201
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 213,8 2'17.407 3.133 / 0.076
16 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 212,4 2'17.444 3.170 / 0.037
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 213,3 2'17.453 3.179 / 0.009
18 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 213,1 2'17.654 3.380 / 0.201
19 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 217,3 2'18.104 3.830 / 0.450
20 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 214,7 2'18.485 4.211 / 0.381
21 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 211,3 2'19.357 5.083 / 0.872
22 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 210,6 2'19.574 5.300 / 0.217
23 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 211,9 2'19.711 5.437 / 0.137
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 210,6 2'19.808 5.534 / 0.097
25 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 209,1 2'19.852 5.578 / 0.044
26 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 214,8 2'20.179 5.905 / 0.327
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération