GP250 - Malaisie D.3: Aoyama s'ouvre la voie vers le titre
Hiroshi Aoyama a peut être remporté en Malaisie la victoire la plus importante de toute sa carrière. Une réalisation qui lui ouvre en effet la voie royale vers le titre mondial, le dernier de la catégorie 250 et le seul dont Honda pourra se targuer cette année en vitesse moto. Une première place qu'il a dû conquérir de haute lutte contre un Simoncelli qui n'a pas hésité à jouer de son pilotage viril pour déstabiliser un Japonais qui ne s'en est pas laissé compter.
Le pilote Gilera aura même la frustration de se voir déposséder de la deuxième place après une photo finale qui a cette fois tourné à l'avantage d'un Barbera qui avait dû subir l'identique déception au profit de Di Meglio quelques semaines plus tôt au Portugal. L'Espagnol est maintenant troisième du classement général puisque Bautista a abandonné.
Les pilotes Aspar n'ont d'ailleurs pas été vernis puisque Mike Di Meglio a chuté. Jules Cluzel, quant à lui, a enflammé les dix premiers tours en menant crânement la course, avant, lui aussi, de se mettre par terre. Debise, en revanche, est resté sur ses roues et termine treizième.
Classement:
1 4 Hiroshi AOYAMA HONDA 42'55.689
2 40 Hector BARBERA APRILIA 43'02.086 6.397
3 58 Marco SIMONCELLI GILERA 43'02.086 6.397
4 12 Thomas LUTHI APRILIA 43'10.560 14.871
5 55 Hector FAUBEL HONDA 43'14.866 19.177
6 14 Ratthapark WILAIROT HONDA 43'15.256 19.567
7 6 Alex DEBON APRILIA 43'15.944 20.255
8 52 Lukas PESEK APRILIA 43'30.250 34.561
9 25 Alex BALDOLINI APRILIA 43'46.626 50.937
10 73 Shuhei AOYAMA HONDA 43'59.875 1'04.186
11 11 Balazs NEMETH APRILIA 44'04.606 1'08.917
12 17 Karel ABRAHAM APRILIA 44'06.305 1'10.616
13 53 Valentin DEBISE HONDA 44'13.634 1'17.945
14 8 Bastien CHESAUX APRILIA 44'25.358 1'29.669
15 56 Vladimir LEONOV APRILIA 44'39.225 1'43.536
16 48 Shoya TOMIZAWA HONDA 42'59.560 1 lap
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération