L'édition 2008 du "Pikes Peak Hill Climb" est lancée
Comme vous l'a annoncé Vincent, dans son article sur nos Marluches nationales, Les marluches à Pikes-Peak : les 1er essais se sont bien déroulés, l'édition 2008 des PPIHC a débuté mardi et surtout mercredi pour les premières séances (5 au total programmées) d'essais chronométrées.
Rappel du planning des "hostilités" :
Mercredi (Practice Day 1)
5 h - Fermeture de la circulation.
5h30 - 8h30 - séances d'essai.
Jeudi (Practice Day 2)
5 h - Fermeture de la circulation.
5h30 - 8h30 - séances d'essai.
Vendredi 18 Juillet (Practice Day 3)
5 h - Fermeture de la circulation.
5h30 - 8h30 - séances d'essai.
17h - 22h présentation des concurrent dans le centre-ville.
Samedi 19 Juillet (Off Day)
Off, donc pas d'essai, la piste" est ouverte aux campeurs. Cela jusqu'à fermeture à 21 h pour quils puissent se placer le long du parcours.
Dimanche 20 Juillet (Race Day)
Le grand jour, qui commence dans la nuit puisque c'est entre 3 et 4 heure du mat' que les barrières s'ouvrent pour les officiels et les concurrents, uniquement.
Entre 7h15 et 7h45 - arrêt de la circulation.
9 heure - Début de la compétition.
Résultat du (Practice Day 1)
Le Choda ZX-12R s'y étant illustré avec brio, il est bon d'évoquer les différents autres résultats dans les catégories motos, quads et side-car. Avec en particulier les "1200cc", puisque le pilote que nous vous présentions au travers d'une paire de vidéo, Pikes Peak 2008 en vidéo : une Hyper montée ..., en effet Greg Tracy et sa Ducati 1100cc Hypermotard ce sont classé en tête.
Pour le reste on retrouve Mickey Alzola (un pilote de légende US en cross et au PPIHC) en Collections avec sa Triumph EM Ltd C&J, Gary Trachy en Supermotard (le vainqueur en 1200 l'an passé et détenteur du record absolu en moto) sur Yamaha YZ 450F, Mark Miller en 250 cc sur Yamaha YZ 250, Joe Prussiano en 450 cc (4ième en 750 en 2007) Husqvarna CRF 450, Mickey Dymond en 750 cc (3ième en 1200 en 2007) et sa Husqvarna SMR 610, Steven Tutt en quad 450 et son Honda TRX 450 R, John Stallworth en quad 500 et son Yamaha Banshee.
Petit plus pour les "1200cc", histoire de vous faire une idée :
Pilote | N° | Moto | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 |
Greg Tracy | 555 | 2008 Ducati hypermotard | 06:33.310 | 05:43.414 | 05:37.389 | No Time | 05:25.737 |
Brian Anderson | 49 | 2008 Buell TT | 06:31.684 | 05:54.655 | 05:51.081 | No Time | 05:36.043 |
Joe Kopp | 3 | 2008 Buell TT | 07:08.391 | DNS | 06:20.956 | No Time | 05:49.695 |
Glenn Cox | 13 | 2008 KTM 990 Super Duke R | 06:28.871 | 06:18.935 | 06:04.813 | No Time | 05:51.922 |
Alexander Smith | 156 | 2008 Ducati Hypermotard 11105 | 06:37.465 | 06:21.143 | 06:16.389 | No Time | 05:56.364 |
Tim Vesely | 713 | 2006 KTM 950 Super Enduro | 07:20.789 | 06:34.477 | 06:21.939 | No Time | 06:02.937 |
Johnny Murphree | 120 | 2008 Buell 1200 | DNS | DNS | DNS | No Time | 06:08.781 |
Douglas Morrison | 53 | 2006 BMW R1200 Megamoto | 06:59.251 | 06:38.719 | 06:33.071 | No Time | 06:10.571 |
Max Stratton | 822 | 2008 BMW Megamoto | 07:25.910 | 07:15.939 | 06:52.316 | No Time | 06:21.523 |
Ben Stratton | 117 | 2008 BMW Megamoto | 07:31.271 | 07:21.229 | 06:58.703 | No Time | 06:36.840 |
Joe Warner | 551 | 2006 BMW HP2 Enduro | 07:25.774 | 07:38.150 | 06:52.150 | No Time | 06:40.536 |
Rob Smith | 8 | 1997 Buell S1 Lightening | 07:47.362 | 07:11.675 | 06:59.191 | No Time | 06:41.790 |
Les Marluches | 333 | 2001 Choda Kawasaki ZX12R | 07:05.450 | 06:29.569 | 06:27.459 | No Time | 06:09.808 |
Mickey Alzola | 49 | 1966 Triumph EM Ltd C&J | 07:01.813 | 06:36.848 | 06:32.075 | No Time | 06:08.001 |
Steven Tutt | 7 | 2004 Honda TRX 450 R | 07:25.931 | 06:05.283 | 05:48.397 | No Time | 05:41.740 |
Mark Miller | 71 | 2005 Yamaha YZ 250 | 06:28.076 | 05:54.071 | 05:50.153 | No Time | 05:38.914 |
Joe Prussiano | 421 | 2003 Honda CRF 450 | 07:05.248 | 06:01.583 | DNS | No Time | 05:44.758 |
John Stallworth | 91 | 2004 Yamaha Banshee | 06:02.646 | DNS | DNF | No Time | 05:31.265 |
Gary Trachy | 357 | 2008 Yamaha yz450f | 06:49.677 | 05:48.720 | 05:31.649 | No Time | 05:21.936 |
Mickey Dymond | 43 | 2008 Husqvarna SMR 610 | 07:02.613 | 05:32.244 | 05:29.092 | No Time | 05:19.956 |
Résultat du (Practice Day 2)
Les jours se suivent et parfois se ressemblent pour Marluches dans la catégorie Sidecar :
Pilote | N° | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 |
Les Marluches | 333 | 02:43.688 | DNF | 02:43.524 | DNF | 02:42.173 |
Bryan Wenzel/Allen Wenzel | 51 | 03:29.750 | 03:23.292 | 03:25.525 | DNS | 03:19.585 |
Bruce Gross/David Hennessy | 122 | DNS | 03:32.354 | 03:22.296 | 03:22.175 | DNS |
Stephen Hennessy/Paul Livingston | 89 | DNS | 03:29.176 | 03:27.095 | 03:24.537 | DNS |
Gerald Goodwin/Mark McDade | 707 | 03:37.299 | DNS | 03:49.220 | DNS | DNS |
Aaron Kennedy/Joshua Kennedy | 589 | DNS | 04:00.724 | 03:52.102 | DNS | DNS |
Chez les Vintages, Mickey Alzola (n°49) et sa Triumph EM Ltd C&J de 1966 a été devancé par Robert W. Poole (n°20) et une Triumph 750 de 1973 avec un temps de 02:54.663.
En Quad 450, Steven Tutt toujours devant (02:38.369). Idem pour Mark Miller et sa Yamaha YZ 250 en 250cc (02:34.627), Joe Prussiano, Honda CRF 450 en 450cc (02:30.654) et Gary Trachy en Supermotard (02:24.393).
Chez les Quad 500, c'est encore un Yamaha Banshee qui réalise le premier temps au meilleur des cinq manche, il faut dire qu'ils sont majoritaire, mais cette fois ci Stallworth est battu par Jim Goertz.
Enfin en 1200cc, la Ducati hypermotard de Greg Tracy réitère l'exploit de passer devant les Super Duke, Buell TT et autres BMW.
Résultat du (Practice Day 3)
Pas de changement du coté Marluches qui sont même les seuls à faire l'ensemble des séances de ce troisième jour.
Fait marquant dans la catégorie 1200cc, Greg Tracy a été devancé par une BMW Megamoto, celle de Ben Stratton (n°117) et deux Buell TT pilotées par Brian Anderson et Joe Kopp.
Maintenant à moins de 5 heures du grand départ nous sommes tous derrière side car n°333.
Source photo : Les MARLUCHES au dessus des nuages..
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération