Moto 3 - Malaisie J.1: Jonas Folger n'a pas tremblé
Jonas Folger s'est montré pour le moins conquérant en ce premier jour du Grand Prix de Malaisie, version Moto 3. L'Allemand de chez Aspar s'est ainsi inscrit par deux fois au sommet de la hiérarchie, dominant les deux séances d'essai libres du jour, qui, à la différence des autres catégories, n'ont pas été perturbées par la pluie. Derrière suit le compatriote Sandro Cortese qui s'est rapproché encore un peu plus de son premier sacre depuis qu'il a appris que son challenger Maverick Vinales abandonnait le combat sans élégance à l'égard de son équipe.
Le troisième homme du jour est le local Zulfahmi Khairrudin qui est prêt à soulever les foules ce dimanche. Au passage, cela nous fait trois KTM aux avant-postes, une domination qui fait mal à Honda. Parmi les servants du blason ailé, on trouve notre Louis Rossi, honorable sixième alors qu'Alan Techer est vingtième.
De son côté, le dernier rempart vers la consécration, Luis Salom, est huitième, mais on rappellera qu'il sera contraint de reculer de cinq positions sur la grille de départ. Une conjoncture synonyme de sanction après sa manœuvre de dépassement trop optimiste sur le leader du jour lors du dernier Grand Prix du Japon.
Chronos:
1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 212,0 2'15.038
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 215,0 2'15.279 0.241 / 0.241
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 219,2 2'15.340 0.302 / 0.061
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 211,9 2'16.024 0.986 / 0.684
5 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 215,4 2'16.082 1.044 / 0.058
6 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 212,1 2'16.159 1.121 / 0.077
7 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 212,3 2'16.231 1.193 / 0.072
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 213,4 2'16.273 1.235 / 0.042
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 215,8 2'16.421 1.383 / 0.148
10 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 215,8 2'16.691 1.653 / 0.270
11 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 212,3 2'16.873 1.835 / 0.182
12 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 215,0 2'16.958 1.920 / 0.085
13 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 212,6 2'17.139 2.101 / 0.181
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210,5 2'17.244 2.206 / 0.105
15 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 210,9 2'17.410 2.372 / 0.166
16 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 213,1 2'17.436 2.398 / 0.026
17 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 212,6 2'17.558 2.520 / 0.122
18 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211,3 2'17.771 2.733 / 0.213
19 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 218,2 2'17.786 2.748 / 0.015
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 214,6 2'17.854 2.816 / 0.068
21 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 214,2 2'17.959 2.921 / 0.105
22 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 216,4 2'18.056 3.018 / 0.097
23 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 207,6 2'18.069 3.031 / 0.013
24 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 210,7 2'18.274 3.236 / 0.205
25 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 211,6 2'18.303 3.265 / 0.029
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 207,4 2'18.646 3.608 / 0.343
27 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213,1 2'18.687 3.649 / 0.041
28 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 210,0 2'19.133 4.095 / 0.446
29 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 212,5 2'19.254 4.216 / 0.121
30 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia Ioda 202,8 2'19.323 4.285 / 0.069
20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra
25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération