La séance d'essai du Grand Prix d'Istanbul GP2 s'est terminée sur un résultat attendu au vu des séances d'essais libres. Giorgio Pantano, le vétéran du GP2, a dominé chacune des sessions chronométrées pour imposer sa monoplace du Racing Engineering sur la première place de la grille.
À ses côtés Andreas Zuber pointe le nez de sa GP2 du Piquet Sport tandis que le revenant Adam Carroll se fait tout de suite remarquer en signant un excellent troisième temps.
Pour Romain Grosjean qui a du prendre la mesure d'un tracé complexe, le résultat est très satisfaisant puisqu'il partira quatrième, juste devant Senna, après avoir signé un chrono à 5 dixièmes de Pantano.
Zuber
Première course demain après la qualif F1.
Notez le très gros crash de Davide Valsecchi qui a tiré droit au virage 12, visiblement en panne de freins. Aucune fracture n'est à déplorer mais de grosses douleurs dorsales l'empêcheront de participer à la course.
1 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1’32’’659 | |
2 | Andreas Zuber | Piquet Sport | 1’32’’913 | 0’’254 |
3 | Adam Carroll | FMS | 1’33’’141 | 0’’482 |
4 | Romain Grosjean | 1’33’’248 | 0’’589 | |
5 | iSport | 1’33’’449 | 0’’790 | |
6 | Pastor Maldonado | Piquet Sport | 1’33’’451 | 0’’792 |
7 | Karun Chandhok | iSport | 1’33’’703 | 1’’044 |
8 | Javier Villa | Racing Engineering | 1’33’’813 | 1’’154 |
9 | Davide Valsecchi | Durango | 1’33’’841 | 1’’182 |
10 | Vitaly Petrov | Campos | 1’33’’896 | 1’’237 |
11 | Jerome d’Ambrosio | DAMS | 1’33’’948 | 1’’289 |
12 | Ben Hanley | Campos | 1’33’’957 | 1’’298 |
13 | Adrian Valles | BCN | 1’34’’006 | 1’’347 |
14 | Andy Soucek | Super Nova | 1’34’’064 | 1’’405 |
15 | Mike Conway | Trident | 1’34’’170 | 1’’511 |
16 | Sebastien Buemi | 1’34’’173 | 1’’514 | |
17 | Yelmer Buurman | Arden | 1’34’’186 | 1’’527 |
18 | Luca Filippi | ART | 1’34’’366 | 1’’707 |
19 | Ho-Pin Tung | Trident | 1’34’’506 | 1’’847 |
20 | Diego Nunes | DPR | 1’34’’617 | 1’’958 |
21 | Alvaro Parente | Super Nova | 1’34’’620 | 1’’961 |
22 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1’34’’667 | 2’’008 |
23 | Alberto Valerio | Durango | 1’34’’678 | 2’’019 |
24 | Roldan Rodriguez | FMS | 1’34’’698 | 2’’039 |
25 | Milos Pavlovic | BCN | 1’35’’398 | 2’’739 |
26 | Giacomo Ricci | DPR | 1’35’’878 | 3’’219 |
via Sportauto
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération