6. Côté finances : tous les tarifs, la concurrence
Le Jaguar E-Pace (à partir de 35 700 €), nouveau venu sur le marché des SUV premium, cible les concurrents les plus sportifs comme le récent BMW X2 (à partir de 39 700 €) ou encore le vieillissant Audi Q3 (à partir de 30 930 €). D’autres rivaux de choix doivent être pris en compte du fait de leur standing à l’image du nouveau et brillant Volvo XC40 (à partir de 45 100 € pour le moment), du Range Rover Evoque dont il est proche techniquement et du Mercedes GLA (à partir de 29 700 €). Enfin, on peut également le positionner face au français, le DS 7 Crossback.
Les prix
Version | Co2 (en g/km) | Prix | Bonus / Malus |
---|---|---|---|
D150 STANDARD | 124 | 35 700 € | € |
D150 BUSINESS | 124 | 37 160 € | € |
D150 AWD STANDARD | 137 | 38 250 € | € |
D150 R-DYNAMIC | 124 | 38 750 € | € |
D150 AWD BUSINESS | 137 | 39 710 € | € |
D150 R-DYNAMIC BUSINESS | 124 | 40 210 € | € |
D180 AWD STANDARD | 137 | 40 350 € | € |
D150 AWD STANDARD BVA | 147 | 40 700 € | € |
D150 S | 124 | 41 050 € | € |
D150 AWD R-DYNAMIC | 137 | 41 250 € | € |
D180 AWD BUSINESS | 137 | 41 810 € | € |
D150 AWD BUSINESS BVA | 147 | 42 160 € | € |
D150 AWD R-DYNAMIC BUSINESS | 137 | 42 710 € | € |
D180 AWD STANDARD BVA | 147 | 42 800 € | € |
P250 AWD STANDARD BVA | 174 | 43 200 € | € |
D180 AWD R-DYNAMIC | 137 | 43 400 € | € |
D150 AWD S | 137 | 43 600 € | € |
D150 AWD R-DYNAMIC BVA | 147 | 43 700 € | € |
D150 R-DYNAMIC S | 124 | 44 100 € | € |
D180 AWD BUSINESS BVA | 147 | 44 260 € | € |
P250 AWD BUSINESS BVA | 174 | 44 660 € | € |
D180 AWD R-DYNAMIC BUSINESS | 137 | 44 860 € | € |
D150 AWD R-DYNAMIC BUSINESS BVA | 147 | 45 160 € | € |
D180 AWD S | 137 | 45 700 € | € |
D180 AWD R-DYNAMIC BVA | 147 | 45 850 € | € |
D150 AWD S BVA | 147 | 46 050 € | € |
P250 AWD R-DYNAMIC BVA | 174 | 46 200 € | € |
D150 AWD R-DYNAMIC S | 137 | 46 600 € | € |
D180 AWD R-DYNAMIC BUSINESS BVA | 147 | 47 310 € | € |
P250 AWD R-DYNAMIC BUSINESS BVA | 174 | 47 660 € | € |
D180 AWD S BVA | 147 | 48 150 € | € |
P250 AWD S BVA | 174 | 48 550 € | € |
D180 AWD R-DYNAMIC S | 137 | 48 750 € | € |
D150 AWD R-DYNAMIC S BVA | 147 | 49 050 € | € |
D150 AWD SE BVA | 147 | 49 850 € | € |
D180 AWD R-DYNAMIC S BVA | 147 | 51 200 € | € |
P250 AWD R-DYNAMIC S BVA | 174 | 51 550 € | € |
D180 AWD SE BVA | 147 | 52 000 € | € |
P250 AWD SE BVA | 174 | 52 350 € | € |
D150 AWD R-DYNAMIC SE BVA | 147 | 52 900 € | € |
D240 AWD S BVA | 162 | 53 400 € | € |
P300 AWD S BVA | 181 | 53 750 € | € |
D150 AWD HSE BVA | 147 | 53 800 € | € |
D180 AWD R-DYNAMIC SE BVA | 147 | 55 000 € | € |
P250 AWD R-DYNAMIC SE BVA | 174 | 55 400 € | € |
D180 AWD HSE BVA | 147 | 55 900 € | € |
P250 AWD HSE BVA | 174 | 56 300 € | € |
D240 AWD R-DYNAMIC S BVA | 162 | 56 400 € | € |
D150 AWD R-DYNAMIC HSE BVA | 147 | 56 800 € | € |
P300 AWD R-DYNAMIC S BVA | 181 | 56 800 € | € |
D240 AWD SE BVA | 162 | 57 250 € | € |
P300 AWD SE BVA | 181 | 57 600 € | € |
D180 AWD R-DYNAMIC HSE BVA | 147 | 58 950 € | € |
P250 AWD R-DYNAMIC HSE BVA | 174 | 59 300 € | € |
D240 AWD R-DYNAMIC SE BVA | 162 | 60 250 € | € |
P300 AWD R-DYNAMIC SE BVA | 181 | 60 650 € | € |
D240 AWD HSE BVA | 162 | 61 150 € | € |
P300 AWD HSE BVA | 181 | 61 550 € | € |
D180 AWD PREMIERE EDITION BVA | 147 | 63 700 € | € |
P250 AWD PREMIERE EDITION BVA | 174 | 64 050 € | € |
D240 AWD R-DYNAMIC HSE BVA | 162 | 64 200 € | € |
P300 AWD R-DYNAMIC HSE BVA | 181 | 64 550 € | € |
Photos (13)
Sommaire
Sur le forum
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération