Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    
Publi info

Les qualifs.

Dans Moto / Sport

Jean Jacques Cholot

2. Les courses :

Les qualifs.

Pour la course de vitesse disputée samedi après-midi sous des températures estivales, les favoris sont aux avant-postes. En effet, les trois premiers du classement provisoire terminent sur le podium, à la différence que Johnny Sublet passe le premier sous le drapeau à damier devant Eddy Bouvier. Sachant que ce dernier comptait six points d'avance sur son poursuivant qui lui marque le point du meilleur tour en course en plus des 25 points de la victoire, les deux pilotes Triumph se retrouvent à égalité parfaite à l'entame de la course d'une heure du dimanche, soit 128 points chacun (ça va ? Vous suivez ?).


Bon ! Quoi qu'il en soit, il faudra tout de même attendre la finale à Carole pour l'attribution du titre.


Rang Num Pilote Moto Temps Ecart Vitesse Temps Vitesse


  • 1 407 SUBLET Johnny Street triple 20:01.174 124,222 1:47.874 125,746
  • 2 69 BOUVIER Eddy Street Triple 20:08.800 7.626 123,438 1:49.233 124,182
  • 3 25 GILTAIRE David FZ6 20:13.174 12.000 122,993 1:49.472 123,911
  • 4 8 RICHARD Didier Street triple 20:14.994 13.820 122,809 1:49.259 124,152
  • 5 331 PUTIN Jérome Street triple 20:15.258 14.084 122,782 1:49.416 123,974
  • 6 89 NAPOLI Emmanuel Street triple 20:16.417 15.243 122,665 1:50.002 123,314
  • 7 64 BONNIN Nicolas GSR 20:22.507 21.333 122,054 1:50.311 122,968
  • 8 511 DELLA VECCHIA Eric Street Triple 20:41.016 39.842 120,234 1:51.643 121,501
  • 9 33 BOYER Thierry Street triple 20:46.964 45.790 119,660 1:52.222 120,874
  • 10 233 ROLLIN Damien Street triple 20:50.423 49.249 119,329 1:52.353 120,733

Les qualifs.


On retrouve tous les acteurs de la catégorie dimanche en fin d'après-midi pour une heure de confrontation sur le circuit du Val de Vienne.


Johnny Sublet prend la tête en début de course suivi par Eddy Bouvier et Jérôme Putin. Ce dernier décide de ravitailler dès le début de l'épreuve.


Pour rappel, le règlement impose aux équipages un passage par les stands entre le 4ème tour et la quarantième minute de course.


Gérald Moureau rentre dans les stands également en début de course, mais l'arrêt est plus long que pour un simple ravitaillement. Il repart le couteau entre les dents, réalise le meilleur tour en course dans le sixième tour pour abandonner au huitième. Dommage pour le pilote de la Triumph qui n'avait marqué qu'un seul point lors de la première course. Avec 73 points au compteur, ses chances de figurer sur le podium final sont bien compromises.


Les qualifs.


Autre contre-performance, celle de David Giltaire qui, après son podium dans la première manche, ne termine que 25ème. Mais on cause, on cause, et pendant ce temps là, nos petits camarades continuent à tourner sur le circuit.


A l'approche de la mi-course, Johnny Sublet ravitaille suivi un tour plus tard par Eddy Bouvier. Après le passage dans les stand de la n° 64 de Nicolas Bonnin, Bouvier est en tête devant Sublet et Putin. Peu de changements durant la deuxième demi-heure de course. A quelques tours de la fin, les positions semblent figées même si Sublet se rapproche du leader, contenant Jérôme Putin à 17 secondes.


Tout semble joué quand à deux tours du passage sous le drapeau à damier, Johnny Sublet va à la faute. Il terminera 4ème du classement final, abandonnant la troisième marche du podium à Didier Richard qui n'en attendait pas tant. Mais comme il le dira sur le podium, c'est la course…


Les qualifs.


Rang Num Pilote Moto Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse


  • 1 69 BOUVIER Eddy Street Triple 1:01:17.734 121,715 1:49.533 4 123,842
  • 2 331 PUTIN Jérome Street triple 1:01:39.194 21.460 121,009 1:49.881 2 123,449
  • 3 8 RICHARD Didier Street triple 1:01:43.333 25.599 120,874 1:49.924 4 123,401
  • 4 407 SUBLET Johnny Street triple 1:02:27.540 1:09.80 119,448 1:49.046 31 124,395
  • 5 64 BONNIN Nicolas GSR 1:02:38.291 1:20.55 119,106 1:50.974 4 122,234
  • 6 511 DELLA VECCHIA Eric Street Triple 1:02:41.296 1:23.56 119,011 1:51.591 6 121,558
  • 7 89 NAPOLI Emmanuel Street triple 1:02:43.798 1:26.06 118,932 1:49.855 7 123,479
  • 8 233 ROLLIN Damien Street triple 1:02:59.571 1:41.83 118,436 1:52.378 15 120,706
  • 9 33 BOYER Thierry Street triple 1:01:25.468 1 Tr 117,779 1:52.492 4 120,584
  • 10 121 CHAPLAIN Frédéric Street triple 1:01:44.705 1 Tr 117,168 1:52.998 3 120,044
  • 11 114 BREUIL Johnny Street triple 1:01:50.020 1 Tr 117,000 1:52.853 22 120,198
  • 12 707 BOURLON Marc Street Triple 1:01:52.571 1 Tr 116,919 1:52.808 3 120,246
  • 13 31 GONTHIER Christophe FZ6 1:01:54.315 1 Tr 116,865 1:53.182 17 119,849
  • 14 20 CEGLIA Sébastien Street triple 1:01:58.678 1 Tr 116,727 1:51.517 10 121,638
  • 15 18 ALAMICHEL Ludovic Street triple 1:02:16.481 1 Tr 116,171 1:53.358 9 119,663
  • 16 133 WALDURA Fabien GSR 1:02:31.293 1 Tr 115,713 1:54.231 12 118,748
  • 17 9 STAUT Mickael GSR 1:02:35.389 1 Tr 115,586 1:54.535 32 118,433
  • 18 111 AMAT Pascal Street Triple 1:02:46.531 1 Tr 115,244 1:54.030 22 118,958
  • 19 24 FALGERE Cyril Hornet 1:02:47.404 1 Tr 115,218 1:53.955 32 119,036
  • 20 68 LOPEZ Gérard GSR 1:02:48.738 1 Tr 115,177 1:54.193 22 118,788
  • 21 82 HAUTECOUVERTURE Florent Hornet 1:03:11.254 1 Tr 114,493 1:54.860 9 118,098
  • 22 34 POISSON Ludovic GSR 1:03:41.417 1 Tr 113,589 1:55.352 30 117,594
  • 23 25 GILTAIRE David FZ6 1:01:20.323 2 Tr 114,258 1:51.087 25 122,109
  • 24 71 SAUSSARD Karl Hornet 1:02:00.240 2 Tr 113,032 1:54.315 3 118,661
  • 25 21 BOIGET Julien hornet 1:02:20.513 2 Tr 112,420 1:56.665 10 116,271
  • 26 49 CHIAPPINI Michael Hornet 1:02:42.904 2 Tr 111,751 1:56.599 2 116,337
  • 27 286 GENUIT Julien Street triple 1:01:45.311 3 Tr 109,827 1:58.031 6 114,925

Photos (15)

SPONSORISE

Actualité Honda

Toute l'actualité

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/