Les essais qualificatifs.
GSXR, R1, ZX10R, BMW S1000RR, quatre motos différentes dans les cinq premiers sur la grille de départ; si on ajoute la CBRR de Fabian Romanens et la RSV4 de Christophe Tessier, cela nous en fait six dans le top 10 de ces essais qualificatifs. Tout ce petit monde se tient en une seconde et demi sur le rapide circuit de Dijon-Prénois.
C'est René Richert qui est le plus rapide, prenant en passant le point attribué au pole-man. Laurent Derine n'est qu'à 55 millièmes, devant Mickael Wolf à 2 dixièmes. Jimmy Maccio, leader du classement général provisoire avec 22 points d'avance sur son poursuivant direct Laurent Derine, complète cette première ligne. A noter la cinquième position de la seule BMW de ce plateau.
Class Num Pilote Moto Temps Ecart
- 1 51 RICHERT René 1000 GSXR 1:24.872
- 2 6 DERINE Laurent R1 1:24.927 0.055
- 3 50 WOLF Mickael 1000 GSXR 1:25.106 0.234
- 4 14 MACCIO Jimmy ZX10R 1:25.209 0.337
- 5 4 HERFORT Fabian BMW 1:25.603 0.731
- 6 119 LEMIRE Grégory R1 1:25.630 0.758
- 7 84 ROMANENS Fabian 1000 CBRR 1:25.819 0.947
- 8 194 DUVAL Stéphane ZX10R 1:26.146 1.274
- 9 85 MACE Johann 1000 GSXR 1:26.267 1.395
- 10 77 TEISSIER Christophe RSV4 1:26.406 1.534
- 11 12 DA CUNHA Thierry 1000 GSXR 1:26.752 1.880
- 12 5 JARRIGE Franck 1000 CBRR 1:27.017 2.145
- 13 2 DAUTEL Jonathan 1000 CBRR 1:27.493 2.621
- 14 61 MORTEL Gilles 1000 GSXR 1:27.605 2.733
- 15 69 BOIRON Christophe 750 GSXR 1:27.668 2.796
- 16 10 COLLIAUX Benjamin ZX10R 1:27.718 2.846
- 17 18 MAJASTRE Nicolas 1000 GSXR 1:27.802 3 2.930
- 18 59 BAUCHET Yann ZX10R 1:27.824 2.952
- 19 3 REVERET Alain R1 1:27.986 3.114
- 20 96 WORMSER Marc 1000 GSXR 1:28.104 3.232
- 21 199 GUERBETTE Maxime R1 1:28.108 3.236
- 22 21 GROLHIER Jonathan R1 1:28.284 3.412
- 23 228 MAQUET Sébastien 1000 CBRR 1:28.846 3.974
- 24 7 CHAYVIALLE Thomas R1 1:29.629 4.757
- 25 78 BELHUMEUR Christophe 1000 GSXR 1:30.051 5.179
- 26 55 SCHWALBACH Laurent 1000 GSXR 1:30.051 5.179
- 27 17 SEIGNEUR Christophe 1000 CBRR 1:30.128 5.256
- 28 184 MAZZITELLI Louis 1000 GSXR 1:30.765 5.893
- 29 52 HAEHN Laurent 1000 GSXR 1:31.064 6.192
- 30 72 MERCIER Jean-Charles 1000 GSXR 1:31.901 7.029
- 31 27 PEP Olivier ZX10R 1:32.032 7.160
- 32 99 VOGELER Cédric R1 1:32.067 7.195
- 33 49 BOZZARELLI Michel ZX10R 1:34.299 9.427
- 34 28 COUPEAU Thierry 1000 GSXR 1:34.681 9.809
- 35 31 BERNARD Ludovic R1 1:34.808 9.936
- 36 60 ETTERLE François 1000 GSXR 1:36.538 11.666
- 37 53 BRUPPACHER Sacha 1000 GSXR 1:39.209 14.337
- 38 112 DERBES Antony RSV4 1:40.537 15.665
- 39 95 NIVET David R1 1:44.589
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération