Les chiffres clés
Toyota Auris 2 II (2) 1.2 T DESIGN | Toyota Auris 2 II (2) 112 D-4D DYNAMIC | |
---|---|---|
Général | ||
Date de début de commercialisation | 13/06/2015 | 13/06/2015 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 100000 km | 100000 km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 36 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 24 mois | 24 mois |
Moteur | ||
Cylindrée | 1197 cm3 | 1598 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 7 CV | 6 CV |
Couple | 185 Nm à 1500 trs/min | 270 Nm à 1750 trs/min |
Carburant | Essence | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- |
Puissance Din | 116 Ch à 5600 trs/min | 112 Ch à 4000 trs/min |
Dimensions | ||
Longueur | 4330 mm | 4330 mm |
Largeur | 1760 mm | 1760 mm |
Hauteur | 1475 mm | 1475 mm |
Volume de coffre mini | 360 L | 360 L |
Volume de coffre maxi | 1199 L | 1199 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 |
Performances/consommation | ||
Emissions de CO2 | 112 g/km | 108 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 10,1 s | -- |
Consommation extra-urbaine | 4,2 Litre / 100 km | 3,7 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 4,8 Litre / 100 km | 4,2 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 5,9 Litre / 100 km | 5 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 200 km/h | 195 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération