

Ce nouveau Volkswagen Transporter qui n'en est pas vraiment rempli parfaitement son office : c'est un bon outil de travail affichant de bonnes performances et de bonnes capacités utilitaires. Et c'est bien là l'essentiel. Qu'il s'agisse d'une copie du Ford Transit Custom ne sera un problème que pour quelques puristes de la marque allemande. Ce nouveau fourgon moyen affiche tout de même des tarifs un peu plus élevés que son modèle, avec par exemple un premier prix à 37 560 € HT pour le Volkswagen contre 33 520 € HT pour le Transit Custom équivalent. Mais le Transporter bénéficie d'une garantie de 5 ans/150 000 kilomètres, alors qu'il s'agit d'une extension de garantie chez Ford.
Capacités utilitaires en hausse
Confort en progrès
Copie du Ford Transit Custom
Tarifs plus élevés que le Ford
Les prix
Version | Co2 (en g/km) | Prix |
---|---|---|
T7 E-TRANSPORTER VAN L1 136 64 KWH | 0 (wltp) | 59 160 € |
T7 E-TRANSPORTER VAN L1 286 64 KWH | 0 (wltp) | 63 000 € |
T7 E-TRANSPORTER VAN L2 136 64 KWH | 0 (wltp) | 60 192 € |
T7 E-TRANSPORTER VAN L2 286 64 KWH | 0 (wltp) | 64 032 € |
T7 PROCAB CLOISON L L1H1 2.0 TDI 110 BUSINESS BVM6 | 195 (wltp) | 50 460 € |
T7 PROCAB CLOISON L L1H1 2.0 TDI 150 4MOTION BUSINESS BVA8 | 229 (wltp) | 58 740 € |
T7 PROCAB CLOISON L L1H1 2.0 TDI 150 BUSINESS BVA8 | 208 (wltp) | 54 540 € |
T7 PROCAB CLOISON L L1H1 2.0 TDI 150 BUSINESS BVM6 | 195 (wltp) | 52 152 € |
T7 PROCAB CLOISON L L2H1 2.0 TDI 110 BUSINESS BVM6 | 196 (wltp) | 51 492 € |
T7 PROCAB CLOISON L L2H1 2.0 TDI 150 4MOTION BUSINESS BVA8 | 229 (wltp) | 59 772 € |
T7 PROCAB CLOISON L L2H1 2.0 TDI 150 BUSINESS BVA8 | 209 (wltp) | 55 572 € |
T7 PROCAB CLOISON L L2H1 2.0 TDI 150 BUSINESS BVM6 | 196 (wltp) | 53 184 € |
T7 PROCAB CLOISON L L2H1 2.0 TDI 170 4MOTION BUSINESS BVA8 | 229 (wltp) | 61 092 € |
T7 PROCAB L1H1 2.0 TDI 110 BUSINESS BVM6 | 190 (wltp) | 48 900 € |
T7 PROCAB L1H1 2.0 TDI 150 BUSINESS BVA8 | 203 (wltp) | 53 520 € |
T7 PROCAB L1H1 2.0 TDI 170 4MOTION BUSINESS BVA8 | 224 (wltp) | 58 140 € |
T7 PROCAB L2H1 2.0 TDI 110 BUSINESS BVM6 | 191 (wltp) | 49 932 € |
T7 PROCAB L2H1 2.0 TDI 150 4MOTION BUSINESS BVA8 | 226 (wltp) | 57 852 € |
T7 PROCAB L2H1 2.0 TDI 150 BUSINESS BVA8 | 204 (wltp) | 54 552 € |
T7 PROCAB L2H1 2.0 TDI 150 BUSINESS BVM6 | 191 (wltp) | 52 164 € |
T7 PROCAB L2H1 2.0 TDI 170 4MOTION BUSINESS BVA8 | 226 (wltp) | 59 172 € |
T7 VAN L1H1 2.0 TDI 110 BUSINESS BVM6 | 187 (wltp) | 46 572 € |
T7 VAN L1H1 2.0 TDI 110 BVM6 | 186 (wltp) | 45 072 € |
T7 VAN L1H1 2.0 TDI 150 4MOTION BUSINESS BVA8 | 219 (wltp) | 54 408 € |
T7 VAN L1H1 2.0 TDI 150 BUSINESS BVA8 | 200 (wltp) | 50 208 € |
T7 VAN L1H1 2.0 TDI 150 BUSINESS BVM6 | 187 (wltp) | 47 820 € |
T7 VAN L1H1 2.0 TDI 150 BVM6 | 186 (wltp) | 46 320 € |
T7 VAN L1H1 2.0 TDI 170 4MOTION BUSINESS BVA8 | 219 (wltp) | 55 728 € |
T7 VAN L2H1 2.0 TDI 110 BUSINESS BVM6 | 188 (wltp) | 47 604 € |
T7 VAN L2H1 2.0 TDI 110 BVM6 | 187 (wltp) | 46 104 € |
T7 VAN L2H1 2.0 TDI 150 4MOTION BUSINESS BVA8 | 222 (wltp) | 55 440 € |
T7 VAN L2H1 2.0 TDI 150 BUSINESS BVA8 | 201 (wltp) | 51 240 € |
T7 VAN L2H1 2.0 TDI 150 BUSINESS BVM6 | 188 (wltp) | 48 852 € |
T7 VAN L2H1 2.0 TDI 150 BVM6 | 187 (wltp) | 47 352 € |
T7 VAN L2H1 2.0 TDI 170 4MOTION BUSINESS BVA8 | 222 (wltp) | 56 760 € |
T7 VAN VITRE L1H1 2.0 TDI 110 BUSINESS BVM6 | 190 (wltp) | 47 340 € |
T7 VAN VITRE L1H1 2.0 TDI 150 4MOTION BUSINESS BVA8 | 224 (wltp) | 57 120 € |
T7 VAN VITRE L1H1 2.0 TDI 150 BUSINESS BVA8 | 204 (wltp) | 52 920 € |
T7 VAN VITRE L1H1 2.0 TDI 150 BUSINESS BVM6 | 190 (wltp) | 50 532 € |
T7 VAN VITRE L2H1 2.0 TDI 110 BUSINESS BVM6 | 191 (wltp) | 49 092 € |
T7 VAN VITRE L2H1 2.0 TDI 150 4MOTION BUSINESS BVA8 | 225 (wltp) | 58 512 € |
T7 VAN VITRE L2H1 2.0 TDI 150 BUSINESS BVA8 | 204 (wltp) | 54 312 € |
T7 VAN VITRE L2H1 2.0 TDI 150 BUSINESS BVM6 | 191 (wltp) | 51 924 € |
T7 VAN VITRE L2H1 2.0 TDI 170 4MOTION BUSINESS BVA8 | 225 (wltp) | 59 832 € |
Photos (17)
Sommaire
SPONSORISE
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération