5. Skoda Kodiaq (2024) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés
Le Skoda Kodiaq 2.0 TDI 150 ch, à partir de 48 470 €, est évalué dans la catégorie des SUV familiaux qui comprend, notamment :
Audi Q5 35 TDI (163 ch, à partir de 57 100 €)
BMW X3 sDrive18d (150 ch, à partir de 54 900 €)
Peugeot 5008 1.5 BlueHDi (130 ch, à partir de 43 990 €)
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI (150 ch, à partir de 53 700 €)
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 150 ch Selection DSG 7 places | Skoda Kodiaq 2.0 TDI 150 ch Selection DSG 7 places | ||
---|---|---|---|
Budget | |||
Coût d'achat | |||
Bonus/malus | |||
Consommation : données constructeur | |||
Consommation : relevés Caradisiac | |||
Courroie de distribution/chaîne | |||
Cote attendue | |||
Durée de la garantie | |||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||
Pratique | |||
Qualité de la finition | |||
Rangements | |||
Modularité | |||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||
Longueur maxi de chargement | |||
Places AR : longueur aux jambes | |||
Places AR : largeur aux coudes | |||
Places AR : garde au toit | |||
Plancher plat | |||
Rapport prix/équipements | |||
Aides à la conduite | |||
Conduite (liaisons au sol) | |||
Confort | |||
Multimédia | |||
Style intérieur | |||
Style extérieur | |||
Sur la route | |||
Agrément moteur | |||
Agrément boîte | |||
Amortissement | |||
Dynamisme | |||
Emissions polluantes à l'usage | |||
Insonorisation | |||
Maniabilité | |||
Performance | |||
Position de conduite | |||
Sécurité | |||
Degré maximal d'autonomie | |||
Freinage | |||
Systèmes de sécurité | |||
Visibilité périphérique | |||
Budget | |||
Coût d'achat | |||
Bonus/malus | |||
Consommation : données constructeur | |||
Consommation : relevés Caradisiac | |||
Courroie de distribution/chaîne | |||
Cote attendue | |||
Durée de la garantie | |||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||
Pratique | |||
Qualité de la finition | |||
Rangements | |||
Modularité | |||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||
Longueur maxi de chargement | |||
Places AR : longueur aux jambes | |||
Places AR : largeur aux coudes | |||
Places AR : garde au toit | |||
Plancher plat | |||
Rapport prix/équipements | |||
Aides à la conduite | |||
Conduite (liaisons au sol) | |||
Confort | |||
Multimédia | |||
Style intérieur | |||
Style extérieur | |||
Sur la route | |||
Agrément moteur | |||
Agrément boîte | |||
Amortissement | |||
Dynamisme | |||
Emissions polluantes à l'usage | |||
Insonorisation | |||
Maniabilité | |||
Performance | |||
Position de conduite | |||
Sécurité | |||
Degré maximal d'autonomie | |||
Freinage | |||
Systèmes de sécurité | |||
Visibilité périphérique | |||
Note globale : | 14,8 /20 | 14,8 /20 |
Photos (48)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération