Les chiffres clés
Audi S6 (4e Generation) IV 4.0 TFSI 420 QUATTRO S TRONIC | Audi S7 Sportback SPORTBACK 4.0 TFSI 420 QUATTRO S TRONIC | Audi S6 Avant (4e Generation) IV AVANT 4.0 TFSI 420 QUATTRO S TRONIC | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 27/04/2012 | 27/04/2012 | 27/04/2012 |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Moteur | |||
Cylindrée | 3993 cm3 | 3993 cm3 | 3993 cm3 |
Nombre de cylindres | 8 | 8 | 8 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | NC | NC | NC |
Couple | 550 Nm à 1400 trs/min | 550 Nm à 1400 trs/min | 550 Nm à 1400 trs/min |
Carburant | Essence | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Automatique |
Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 |
Puissance Din | 420 Ch à 6400 trs/min | 420 Ch à 6400 trs/min | 420 Ch à 6400 trs/min |
Dimensions | |||
Longueur | 4931 mm | 4980 mm | -- |
Largeur | 1880 mm | 1917 mm | -- |
Hauteur | 1440 mm | 1408 mm | -- |
Volume de coffre mini | 530 L | 535 L | -- |
Volume de coffre maxi | 995 L | 1390 L | -- |
Nombre de places assises | 5 | 4 | 5 |
Performances/consommation | |||
Emissions de CO2 | 225 g/km | 225 g/km | -- |
Accélération de 0 à 100 km/h | 4,6 s | 4,7 s | -- |
Consommation extra-urbaine | 7,5 Litre / 100 km | 7,5 Litre / 100 km | -- |
Consommation mixte | 9,6 Litre / 100 km | 9,6 Litre / 100 km | -- |
Consommation urbaine | 13,4 Litre / 100 km | 13,4 Litre / 100 km | -- |
Vitesse maximum | 250 km/h | 250 km/h | -- |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération